2020年北京自考信息管理與信息系統(專升本)考試計劃
信息管理與信息系統(專升本)
專業代碼:01B0004
主考院校: 北京理工大學
本專業旨在培養具備現代管理學理論基礎、計算機科學技術知識及應用能力,掌握系統思想和信息系統分析與設計方法以及信息管理等方面的知識與能力,從事信息管理以及信息系統分析、設計、實施、管理和評價的復合型人才。考生通過學習信息管理與信息系統的相關知識,了解信息管理和開發利用的基本方法,掌握信息系統開發的基本技能,并能夠在實踐中熟悉并靈活應用,有較強的分析問題、解決問題的能力。能夠在企事業單位從事信息管理或信息系統開發和管理方面相關崗位的工作。
本專業為高等教育本科層次,其專業培養規格在總體上與普通高等學校本科水平相一致。在具有專科及以上學歷的基礎上,凡取得本專業考試計劃規定的13門課程的合格成績,學分總數不少于70學分,畢業論文(設計)經答辯成績合格,思想品德鑒定符合要求者,頒發自學考試信息管理與信息系統專業本科畢業證書。對符合學位授予條件的本科畢業生按規定由主考學校授予管理學學士學位。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 考核方式 | 是否選考課 | 是否證書課 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 政治課 | 2分 | 筆試 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 政治課 | 4分 | 筆試 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 文化基礎課 | 14分 | 筆試 | 是 | |
| 4 | 02115 | 信息管理基礎 | 專業基礎課 | 4分 | 筆試 | ||
| 5 | 02117 | 信息組織 | 專業課 | 6分 | 筆試 | ||
| 6 | 02134 | 信息系統設計與分析 | 專業課 | 3分 | 筆試 | ||
| 7 | 02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 專業課 | 2分 | 實踐 | ||
| 8 | 06385 | 網絡信息檢索與利用 | 專業課 | 4分 | 筆試 | ||
| 9 | 06627 | 網頁制作與網站建設 | 專業課 | 5分 | 筆試 | ||
| 10 | 06628 | 網頁制作與網站建設(實踐) | 專業課 | 2分 | 實踐 | ||
| 11 | 07311 | 多媒體技術 | 專業課 | 4分 | 筆試 | ||
| 12 | 07845 | 多媒體技術(實踐) | 專業課 | 4分 | 實踐 | ||
| 13 | 00144 | 企業管理概論 | 其他選修課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 14 | 02124 | 信息分析方法 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 15 | 02141 | 計算機網絡技術 | 專業基礎課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 16 | 04615 | 數據庫系統原理(實踐) | 專業基礎課 | 2分 | 實踐 | 是 | |
| 17 | 04735 | 數據庫系統原理 | 專業基礎課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 18 | 07013 | 算法與數據結構 | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 19 | 07014 | 算法與數據結構(實踐) | 專業課 | 1分 | 實踐 | 是 | |
| 20 | 07870 | JAVA程序設計 | 專業基礎課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 21 | 10946 | JAVA程序設計(實踐) | 專業基礎課 | 2分 | 實踐 | 是 | |
| 22 | 10199 | 信息管理與信息系統畢業論文 | 綜合課 | 0分 | 論文/畢業設 計 |
選考課程關系: 相關說明
| 組關系1 | 組關系2 | 門 | 課程信息 | 課程學分 | 課程關系 |
無 | 無 | 1 | 英語(二)(00015) | 14 | 選考學分不低于: 30分 (不考英語的考生,不得申請 學位。) |
| 2 | 企業管理概論(00144) | 5 | |||
| 3 | 信息分析方法(02124) | 5 | |||
| 4 | 計算機網絡技術(02141) | 4 | |||
5 | 數據庫系統原理(04735) | 4 | |||
| 數據庫系統原理(實踐)(04615) | 2 | ||||
6 | 算法與數據結構(07013) | 4 | |||
| 算法與數據結構(實踐)(07014) | 1 | ||||
7 | JAVA程序設計(07870) | 5 | |||
| JAVA程序設計(實踐)(10946) | 2 | ||||
| 整體描述: | |||||
點擊查看:2020年北京自考專業及主考院校一覽表
- 歷年試題
- 備考資料


