2014年北京自考“影視美術設計(專科)”考試計劃
專業代碼:01A0512
國家專業代碼:A050458
專業名稱:影視美術設計(專科)
主考院校:北京電影學院
委托開考:影視行業學(協)會
專業簡介:本專業(專科)美術設計方向培養適應社會需要、德智體美全面發展的影視美術設計應用型人才。要求考生掌握毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想基本精神,具備一定思想道德水平和文化知識修養,掌握影視美術設計基礎理論和基本技能,具有一定的藝術想象力和較扎實的基本功,具有從事美術場景設置、人物造型、道具設計等工作的實際能力。本專業(專科)數碼影像方向培養適應社會需要、德智體美全面發展的數碼影像藝術設計實用性人才。要求考生掌握毛澤東思想、鄧小平理論和三個代表重要思想基本精神,具備一定思想道德水平和文化知識修養,掌握數碼影像藝術設計的基礎理論和基本技能,具有應用平面設計與數碼設計軟件進行影視作品制作、創作和應用數字技術進行虛擬現實設計與制作的初步能力。
專業計劃:
|
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
課程性質 |
學分 |
考核方式 |
是否選考課 |
是否證書課 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 政治課 | 2 | 筆試 | ||
| 2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 政治課 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 04121 | 中國文化導論 | 文化基礎課 | 6 | 筆試 | ||
| 4 | 10018 | 計算機應用基礎 | 文化基礎課 | 4 | 非筆試 | ||
| 5 | 09493 | 影視文學基礎 | 專業課 | 5 | 筆試 | ||
| 6 | 04306 | 素描•靜物 | 專業課 | 5 | 非筆試 | ||
| 7 | 08103 | 影視藝術概論 | 專業課 | 7 | 筆試 | 是 | |
| 8 | 08357 | 建筑表現 | 專業課 | 4 | 筆試 | 是 | 是 |
| 9 | 09499 | 應用書法 | 專業課 | 4 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 10 | 09500 | 影視畫面透視 | 專業課 | 5 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 11 | 09501 | 影視美術造型 | 專業課 | 7 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 12 | 09502 | 置景工藝與制圖 | 專業課 | 5 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 13 | 00685 | 中國工藝美術史 | 專業課 | 5 | 筆試 | 是 | |
| 14 | 06148 | 中國美術史 | 專業課 | 2 | 筆試 | 是 | |
| 15 | 09503 | 數碼影像概論 | 專業課 | 4 | 筆試 | 是 | 是 |
| 16 | 09504 | 數碼影像畫面設計 | 專業課 | 4 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 17 | 09505 | 人物動態技法 | 專業課 | 4 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 18 | 09506 | 平面設計軟件(一) | 專業課 | 4 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 19 | 09507 | 數碼設計軟件(一) | 專業課 | 6 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 20 | 09508 | 影視特技數碼設計(一) | 專業課 | 5 | 非筆試 | 是 | 是 |
| 21 | 91123 | 數字圖形圖像基礎 | 專業課 | 5 | 非筆試 | ||
| 22 | 98497 | 色彩構成 | 專業課 | 5 | 非筆試 | ||
| 23 | 09509 | 影視美術設計(專科)畢業考核 | 綜合課 | 0 | 論文/畢業設計 |
|
選考課程關系相關說明 |
|||||
|
組關系 |
組關系 |
序號 |
課程信息 |
學分 |
課程關系 |
| 2組選1組 選考學分不低于:27分 |
2組選1組 選考學分不低于:27分 美術設計方向 |
1 | 影視畫面透視(09500) | 5 | 6門選6門 選考學分不低于:30分 |
| 2 | 影視美術造型(09501) | 7 | |||
| 3 | 置景工藝與制圖(09502) | 5 | |||
| 4 | 中國工藝美術史(00685) | 5 | |||
| 5 | 建筑表現(08357) | 4 | |||
| 6 | 應用書法(09499) | 4 | |||
| 1 | 影視畫面透視(09500) | 5 | 6門選6門 選考學分不低于:27分 |
||
| 2 | 影視美術造型(09501) | 7 | |||
| 3 | 置景工藝與制圖(09502) | 5 | |||
| 4 | 中國美術史(06148) | 2 | |||
| 5 | 建筑表現(08357) | 4 | |||
| 6 | 應用書法(09499) | 4 | |||
| 1組選1組 選考學分不低于:27分 數碼影像方向 |
1 | 數碼影像概論(09503) | 4 | 6門選6門 選考學分不低于:27分 |
|
| 2 | 數碼影像畫面設計(09504) | 4 | |||
| 3 | 人物動態技法(09505) | 4 | |||
| 4 | 平面設計軟件(一)(09506) | 4 | |||
| 5 | 數碼設計軟件(一)(09507) | 6 | |||
| 6 | 影視特技數碼設計(一)(09508) | 5 | |||
課程教材:
|
序號 |
課程 |
課程名稱 |
考核 |
教材名稱 |
出版社 |
版本 |
作者 |
教材 |
考試 |
教材 |
教材 |
教材 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 筆試 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育出版社 | 2008年版 | 劉瑞復 李毅紅 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 筆試 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表‘重要思想概論 | 北京大學出版社 | 2008年版 | 錢淦榮 羅正楷 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 3 | 04121 | 中國文化導論 | 筆試 | 中國文化導論 | 南開大學出版社 | 2007年版 | 陳 洪 趙 季 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 4 | 10018 | 計算機應用基礎 | 非筆試 | 計算機應用基礎 | 人民郵電出版社 | 2007年版 | 趙鴻德 唐小毅 王魯濱 | 北京市指定教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 5 | 09493 | 影視文學基礎 | 筆試 | 影視文學基礎 | 中國電影出版社 | 2011年版 | 孟中 | 北京市指定教材 | 有 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 6 | 04306 | 素描•靜物 | 非筆試 | 素描 | 高等教育出版社 | 2008年版 | 李家騮 葉健 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 7 | 08103 | 影視藝術概論 | 筆試 | 影視藝術導論 | 中國電影出版社 | 2010年版 | 孟中 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 8 | 08357 | 建筑表現 | 筆試 | 中國建筑藝術史 | 湖南大學出版社 | 2007年版 | 錢正坤 | 北京市指定教材 | 有 | 在用 | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
| 8 | 08357 | 建筑表現 | 筆試 | 中國建筑藝術史(第二版) | 湖南大學出版社 | 2010年版 | 錢正坤 | 北京市指定教材 | 無 | 將用 | 2013-01-01 | |
| 9 | 09499 | 應用書法 | 非筆試 | 應用書法 | 中國電影出版社 | 2010年版 | 祖紹先 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 10 | 09500 | 影視畫面透視 | 非筆試 | 電影畫面透視學 | 中國電影出版社 | 2010年版 | 宋鴻榮 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 11 | 09501 | 影視美術造型 | 非筆試 | 影視美術設計(修訂版) | 中國傳媒大學出版社 | 2009年版 | 呂志昌 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 12 | 09502 | 置景工藝與制圖 | 非筆試 | 影視置景工藝 | 中國電影出版社 | 2011年版 | 宋鴻榮 祖紹先 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2012-01-01 | |
| 13 | 00685 | 中國工藝美術史 | 筆試 | 中國工藝美術史新編 | 高等教育出版社 | 2007年版 | 尚剛 | 北京市指定教材 | 有 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 14 | 06148 | 中國美術史 | 筆試 | 中國美術史 | 中國美術學院出版社 | 2000年版 | 洪再新 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 15 | 09503 | 數碼影像概論 | 筆試 | 數碼影像概論 | 清華大學出版社 | 2010年版 | 李四達 | 北京市指定教材 | 有 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 16 | 09504 | 數碼影像畫面設計 | 非筆試 | 影視動畫背景繪制技法 | 海洋出版社 | 2009年版 | 劉鴻良 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 17 | 09505 | 人物動態技法 | 非筆試 | 動畫運動規律 | 清華大學出版社 | 2007年版 | 楊濡豪 王慧 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 18 | 09506 | 平面設計軟件(一) | 非筆試 | Illustrator CS4中文版入門與提高 | 清華大學出版社 | 2009年版 | 李瑤 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 18 | 09506 | 平面設計軟件(一) | 非筆試 | Painter X 從入門到精通 | 中國青年出版社 中國電子出版社 | 2009年版 | (韓)姜正延 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 19 | 09507 | 數碼設計軟件(一) | 非筆試 | Flash CS5 中文版 標準教程 | 清華大學出版社 | 2012年版 | 賀小霞 張仕禹 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2012-10-01 | |
| 20 | 09508 | 影視特技數碼設計(一) | 非筆試 | Premiere Pro CS4 中文版 標準教程 | 清華大學出版社 | 2010年版 | 關秀英 王澤波 吳軍希 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 | |
| 21 | 91123 | 數字圖形圖像基礎 | 非筆試 | Photoshop CS4從入門到精通 | 人民郵電出版社 | 2009年版 | 陳志宏 姬曉惠 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
| 21 | 91123 | 數字圖形圖像基礎 | 非筆試 | 中文版Photoshop CS4 完全自學教程 | 人民郵電出版社 | 2011年版 | 李金明 李金榮 | 北京市指定教材 | 無 | 將用 | 2013-01-01 | |
| 22 | 98497 | 色彩構成 | 非筆試 | 色彩構成(修訂版) | 中國輕工業出版社 | 2009年版 | 張玉祥 | 北京市指定教材 | 無 | 在用 | 2011-01-01 |
新舊課程頂替:
|
上一執行期 |
當前執行期(20110101開始) |
頂替說明 |
|||||
|
序號 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
|
| 1 | 色彩構成(08496) | 0 | 1門 | 色彩構成(98497) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
| 2 | 數字圖形圖像基礎(01122) | 0 | 1門 | 數字圖形圖像基礎(91123) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
- 歷年試題
- 備考資料

