2016年重慶自考調查與分析(獨立本科段)考試計劃
主考院校:0808重慶工商大學
|
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
課程類別 |
課程類型 |
成績來源 |
考試次序 |
課程狀態 |
是否公共課 |
備注 |
| 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 07148 | 調查概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07149 | 調查概論(實踐) | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 02628 | 管理經濟學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07146 | 消費者行為學 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07150 | 抽樣技術 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07151 | 抽樣技術(實踐) | 1 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07153 | 市場調查實務(實踐) | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07152 | 市場調查實務 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07147 | 消費者行為學(實踐) | 1 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07155 | 調查數據分析(實踐) | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07154 | 調查數據分析 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 英語及加考 | 14 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | ||||
| 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 是 | |||
| 00139 | 西方經濟學 | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00140 | 國際經濟學 | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00142 | 計量經濟學 | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 06999 | 畢業論文 | 0 | 畢業論文 | 必修 | 可用 | 否 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

