2016年重慶自考物流管理(獨立本科段)考試計劃
主考院校:0807重慶交通大學
|
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
課程類別 |
課程類型 |
成績來源 |
考試次序 |
課程狀態 |
是否公共課 |
備注 |
| 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 05373 | 物流企業管理 | 5 | 證書課程 | 必修 | 可用 | 否 | 中/高級證書課程 | ||
| 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | 證書課程 | 必修 | 可用 | 否 | 中級證書課程 | ||
| 中級證書課程 | 10 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 中級證書(四選二)課程 | |||
| 05376 | 庫存管理(二) | 5 | 證書課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | 證書課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 05378 | 運輸管理(二) | 5 | 證書課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 05379 | 倉儲管理(二) | 5 | 證書課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 05380 | 供應鏈管理 | 4 | 證書課程 | 必修 | 可用 | 否 | 高級證書課程 | ||
| 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 選考課 | 22 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 選考總數不低于8學分的課程。凡申請免考英語(二)的考生,應另選擇加考總數不低于14學分的課程。 | |||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00152 | 組織行為學 | 4 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 02628 | 管理經濟學 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 是 | |||
| 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 是 | |||
| 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 是 | |||
| 選考課程 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 二選一(渝考辦發[2012]4號) | |||
| 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00059 | 投入產出分析 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00068 | 外國財政 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00078 | 銀行會計學 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00141 | 發展經濟學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00162 | 會計制度設計 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 00186 | 國際商務談判 | 5 | 統考課程 | 選修 | 可用 | 否 | |||
| 10294 | 物流管理畢業論文 | 0 | 畢業論文 | 必修 | 可用 | 否 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

