2016年重慶自考工商企業管理(專科)考試計劃
主考院校:0808重慶工商大學
|
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
課程類別 |
課程類型 |
成績來源 |
考試次序 |
課程狀態 |
是否公共課 |
備注 |
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 04729 | 大學語文 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00020 | 高等數學(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 計算機基礎 | 4 | 統考課程 | 可用 | 是 | |||||
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00041 | 基礎會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00148 | 國際企業管理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00145 | 生產與作業管理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00055 | 企業會計學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00144 | 企業管理概論 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00146 | 中國稅制 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 09000 | 畢業考核 | 0 | 畢業論文 | 必修 | 可用 | 是 | 寫出不少于3000字的調查報告 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

