貴州自考人力資源管理(專科)專業計劃(2024年版)
人力資源管理(專科)
專業代碼:690202
專業名稱:人力資源管理
培養目標:
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發展,具有一定的科學文化水平,良好的人文素養、職業道德和創新意識,精益求精的工匠精神,較強的職業能力和可持續發展的能力,具備經濟學、管理學和法學基礎理論知識,掌握人力資源管理的基本理論、基本知識和基本技能,具備數學、統計學的基本知識和能力,能夠在各類企事業單位從事人員招聘、培訓、績效考核、薪酬管理、員工關系管理等方面工作的高素質技術技能人才。
培養要求:
本專業要求初步掌握經濟學、管理學、人力資源管理的基本理論和基本知識,掌握人際溝通、統計等方面的基本能力,具備招聘、培訓、績效考核、薪酬管理等方面的實踐技能。主要包括:
1.掌握人力資源管理的基本理論、基本知識;
2.具備人員招聘、培訓、績效考核、薪酬管理的基本操作技能;
3.具備人力資源招聘、培訓的基本能力,滿足企事業單位相關崗位的工作需求;
4.熟悉國家經濟法、勞動法、勞動合同法等方面的基本政策和法規;
5.掌握必要的數學和計算機基礎知識,有一定的信息技術應用能力和公文寫作能力;
6.具備對新知識、新技能的學習能力和一定的創新創業能力。
課程設置要求:
本專業考試課程不得少于 15 門,總學分不得少于 71 學分。
實踐性環節及要求:
含實踐的課程及實踐所占學分:計算機應用基礎(2)、人力資源管理初級實驗(2)。
接續本科專業舉例:人力資源管理、工商管理
人力資源管理(專科)專業課程設置表
專業代碼:690202
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 體系概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 13124 | 英語 (專) | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 筆試 | ||
| 00019 | 計算機應用基礎 (實踐) | 2 | 實踐 | |||
| 5 | 13125 | 高等數學 (經管類) | 6 | 筆試 | ||
| 6 | 13886 | 經濟學原理 (初級) | 5 | 筆試 | ||
| 7 | 13126 | 管理學原理 (初級) | 5 | 筆試 | ||
| 8 | 00043 | 經濟法概論 (財經類) | 4 | 筆試 | ||
| 9 | 13136 | 人力資源管理 (初級) | 6 | 筆試 | ||
| 10 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | 筆試 | ||
| 11 | 14105 | 人力資源管理初級實驗 (實踐) | 2 | 實踐 | ||
| 12 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 筆試 | ||
| 13 | 13970 | 勞動就業概論 | 4 | 筆試 | ||
| 14 | 00163 | 管理心理學 | 5 | 筆試 | ||
| 15 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 筆試 | ||
| 專業總學分 | 71 | |||||
人力資源管理(專科)專業課程替換表
專業代碼:690202
| 新專業計劃 | 老專業計劃 | 替換規則 | ||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 對應替換 |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概 論 | 4 | |
| 3 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 3 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 00019 | 計算機應用基礎 (實踐) | 2 | 00019 | 計算機應用基礎 (實踐) | 2 | |||
| 4 | 00043 | 經濟法概論 (財經類) | 4 | 4 | 00043 | 經濟法概論 (財經類) | 4 | |
| 5 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | 5 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |
| 6 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 6 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 7 | 13970 | 勞動就業概論 | 4 | 7 | 00165 | 勞動就業概論 | 6 | |
| 8 | 00163 | 管理心理學 | 5 | 8 | 00163 | 管理心理學 | 5 | |
| 9 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 9 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
| 10 | 13125 | 高等數學 (經管類) | 6 | 10 | 00020 | 高等數學 (一) | 6 | |
| 11 | 13886 | 經濟學原理 (初級) | 5 | 11 | 00009 | 政治經濟學 (財經類) | 6 | |
| 12 | 13126 | 管理學原理 (初級) | 5 | 12 | 00166 | 企業勞動工資管理 | 6 | |
| 13 | 13124 | 英語 (專) | 7 | 13 | 03954 | 現代公文寫作 | 5 | |
| 14 | 13136 | 人力資源管理 (初級) | 6 | 14 | 00147 | 人力資源管理 (一) | 6 | |
| 15 | 14105 | 人力資源管理初級實驗 (實踐) | 2 | 15 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
| 總學分 | 71 | 總學分 | 76 | |||||
人力資源管理(專科)專業銜接計劃設置表
專業代碼:690202
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 統考 課程 | 1 | 00163 | 管理心理學 | 5 |
| 2 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |
| 3 | 13970 | 勞動就業概論 | 4 | |
| 4 | 13136 | 人力資源管理 (初級) | 6 | |
| 5 | 13126 | 管理學原理 (初級) | 5 | |
| 銜接 課程 | 6 | 00043 | 經濟法概論 (財經類) | 4 |
| 7 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 8 | 13886 | 經濟學原理 (初級) | 5 | |
| 9 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
| 10 | 14105 | 人力資源管理初級實驗 | 2 | |
| 11 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
| 學分 互認 課程 | 12 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 體系概論 | 4 |
| 13 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 00019 | 計算機應用基礎 (實踐) | 2 | ||
| 14 | 13125 | 高等數學 (經管類) | 6 | |
| 15 | 13124 | 英語 (專) | 7 | |
| 總學分 | 71 | |||
- 歷年試題
- 備考資料

