貴州自考工商管理(專升本)專業計劃(2024年版)
工商管理(專升本)
專業代碼:120201K
專業名稱:工商管理
培養目標:
本專業培養適應現代市場經濟需要,具備較高的文化科學素養和較強的社會責任感,掌握管理學、經濟學等學科的基本理論和基本知識,有一定的數學思維能力,具有國際化視野、團隊精神、管理能力和溝通技能,能夠在不同類型的企事業單位或行政機構從事戰略管理、運營管理、項目管理等方面工作的應用型專門人才。
培養要求:
本專業要求掌握管理學、經濟學和工商管理的基本理論和基本知識,具備工商管理實踐領域的基本能力,有一定的數學思維能力,具有使用工商管理相關辦公、統計和信息管理系統的實際應用能力。主要包括:
1.掌握管理學、經濟學和工商管理的基本理論和基本知識;
2.系統掌握工商管理實踐領域的基本方法和技能,有一定的決策能力;
3.掌握一定的數學基礎知識,能熟練地使用工商管理相關辦公、統計和信息管理系統;
4.熟悉國家工商管理領域的方針政策和法律法規;
5.掌握一門外語,具有一定的外語綜合應用能力和跨文化交流能力;
6.具有較強的專業分析、寫作、語言表達能力,以及基本的協調溝通和組織領導能力;
7.具備對新知識、新技能的學習能力和一定的創新創業能力。
課程設置要求:
本專業考試課程不得少于 14 門,總學分不得少于 72 學分。
實踐性環節及要求:
1.含實踐的課程及實踐所占學分:管理系統中計算機應用(1)、項目管理(2)、網絡營銷創新管理(5)。
2.畢業論文。
工商管理(專升本)專業課程設置表
專業代碼:120201K
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 筆試 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 04184 | 線性代數 (經管類) | 4 | 筆試 | ||
| 5 | 13887 | 經濟學原理 (中級) | 6 | 筆試 | ||
| 6 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | 筆試 | ||
| 7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 筆試 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | 實踐 | |||
| 8 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | 筆試 | ||
| 9 | 03346 | 項目管理 | 4 | 筆試 | ||
| 01465 | 項目管理 (實踐) | 2 | 實踐 | |||
| 10 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | ||
| 11 | 14346 | 網絡營銷創新管理 (實踐) | 5 | 實踐 | ||
| 12 | 14198 | 生產經營決策模擬 | 6 | 筆試 | ||
| 13 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 筆試 | ||
| 14 | 10617 | 跨國公司經營與管理 | 5 | 筆試 | ||
| 15 | 06999 | 畢業論文 | 不計 學分 | 實踐 | ||
| 總學分 | 72 | |||||
工商管理(專升本)專業課程替換表
專業代碼:120201K
| 新專業計劃 | 老專業計劃 | 替換規則 | ||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 1 | 00052 | 中國近現代史綱要 | 2 | 對應替換 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03708 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 3 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 3 | 00015 | 英語 (二) | 14 | |
| 4 | 04184 | 線性代數 (經管類) | 4 | 4 | 03709 | 線性代數 (經管類) | 4 | |
| 5 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | 5 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
| 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 6 | 00067 | 管理系統中計算機應用 | 3 | |
| 00052 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | 00051 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | |||
| 7 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 7 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
| 8 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 8 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | |
| 9 | 03346 | 項目管理 | 4 | 9 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) | 5 | |
| 01465 | 項目管理 (實踐) | 2 | ||||||
| 10 | 13887 | 經濟學原理 (中級) | 6 | 10 | 139 | 西方經濟學 | 6 | |
| 11 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | 11 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | |
| 12 | 14198 | 生產經營決策模擬 | 6 | 12 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
| 13 | 14346 | 網絡營銷創新管理 (實踐) | 5 | 13 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
| 14 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 14 | 00153 | 質量管理 (一) | 4 | |
| 15 | 10617 | 跨國公司經營與管理 | 5 | 15 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
| 總學分 | 72 | 總學分 | 71 | |||||
工商管理(專升本)專業銜接計劃設置表
專業代碼:120201K
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 統考 課程 | 1 | 00058 | 市場營銷學 | 5 |
| 2 | 14198 | 生產經營決策模擬 | 6 | |
| 3 | 14346 | 網絡營銷創新管理 (實踐) | 5 | |
| 4 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | |
| 5 | 10617 | 跨國公司經營與管理 | 5 | |
| 銜接 課程 | 6 | 13887 | 經濟學原理 (中級) | 6 |
| 7 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
| 8 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | |
| 9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | |
| 00052 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | ||
| 10 | 03346 | 項目管理 | 4 | |
| 01465 | 項目管理 (含實踐) | 2 | ||
| 學分 互認 課程 | 11 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 13 | 04184 | 線性代數 (經管類) | 4 | |
| 14 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
| 15 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | |
| 總學分 | 72 | |||
- 歷年試題
- 備考資料

