江蘇會計(基礎科段)考試計劃 1020203
原專業名稱:27會計學(專科段)
主考學校: 南京財經大學
| 27會計學專業課程設置 | 1020203會計專業課程設置 | ||||||
| 序號 | 課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分 |
| 1 | 041 | 哲學 | 4 | 1 | 00001 | 馬克思主義哲學原理 | 3 |
| 2 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 3 | ||||
| 3 | 00003 | 法律基礎與思想道德修養 | 2 | ||||
| 2 | 101 | 政治經濟學 | 6 | 4 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
| 3 | 102 | 高等數學(經濟類) | 6 | 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 |
| 4 | 065 | 應用文寫作 | 6 | 6 | 27007 | 應用文寫作 | 4 |
| 5 | 105 | 財政學 | 5 | 7 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 |
| 6 | 103 | 基礎會計學 | 5 | 8 | 00041 | 基礎會計學 | 5 |
| 7 | 104 | 社會經濟統計學原理 | 5 | 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 |
| 8 | 107 | 經濟法概論 | 6 | 10 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 |
| 9 | 115 | 財務會計 | 8 | 11 | 00155 | 中級財務會計 | 8 |
| 10 | 114 | 成本會計 | 5 | 12 | 27008 | 成本會計 | 6 |
| 11 | 116 | 財務管理 | 6 | 13 | 27092 | 財務管理學 | 6 |
| 12 | 106 | 貨幣銀行學 | 6 | 14 | 27009 | 管理會計 | 7 |
| 學分合計 | 68 | 學分合計 | 70 | ||||
說明:
1、按原計劃考試通過的課程可以按上表對應關系進行替代,按新計劃計算學分。
2、按1994年以前公布的會計專業(專科段)計劃進行考試,已通過的課程可以按下表對應關系進行替代:
| 1994年以前會計專業課程設置 | 1020203會計專業課程設置 | ||||||
| 序號 | 課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分 |
| 1 | 哲學 | 6 | 1 | 00001 | 馬克思主義哲學原理 | 3 | |
| 2 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 3 | ||||
| 3 | 00003 | 法律基礎與思想道德修養 | 2 | ||||
| 2 | 政治經濟學 | 10 | 4 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
| 3 | 高等數學 | 8 | 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
| 4 | 大學語文 | 6 | 6 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |
| 5 | 財政與信貸 | 5 | 7 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 | |
| 6 | 會計學基礎 | 5 | 8 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
| 7 | 統計學原理 | 5 | 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 8 | 國民經濟計劃原理 | 5 | 10 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 9 | 商業會計 | 6 | 11 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
| 10 | 工業會計 | 10 | 12 | 27008 | 成本會計 | 6 | |
| 11 | 企業財務管理 | 5 | 13 | 27092 | 財務管理學 | 6 | |
| 12 | 企業經濟活動分析 | 5 | 14 | 27009 | 管理會計 | 7 | |
| 學分合計 | 76 | 學分合計 | 70 | ||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

