山東淄博自學考試教師課程計劃手冊
數學教育(本)專業(yè)代碼070102 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | 未考者不用填寫, |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 抽象代數 | ||
| 7 | 概率論與數理統(tǒng)計 | ||
| 8 | 復變函數論 | ||
| 9 | 微分幾何 | ||
| 10 | 數學教育學 | ||
| 11 12 13 14 |
實變與泛函分析初步 | 八選四 | |
| 初等數論 | |||
| 數學史 | |||
| 計算方法 | |||
| 中學數學課堂教學技能訓練 | |||
| 數學課程論 | |||
| 中學數學思想方法 | |||
| 數學教學設計 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
生物教育(本)專業(yè)代碼070402 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 生態(tài)學概論 | 另有實踐成績 | |
| 7 | 進化生物學 | ||
| 8 | 胚胎發(fā)育學 | ||
| 9 | 生物教育學 | ||
| 10 11 12 13 |
分子生物學 | 八選四 | |
| 生物學基本實驗技術 | 另有實踐成績 | ||
| 生物統(tǒng)計學 | |||
| 細胞生物學 | 另有實踐成績 | ||
| 現代生物學進展 | |||
| 生物學教學測量與評價 | |||
| 中學生物學野外實習指導 | |||
| 現代社會中的生物學 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
物理教育(本)專業(yè)代碼070202 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 高等數學(二) | ||
| 7 | 電動力學 | ||
| 8 | 量子力學 | ||
| 9 | 物理教育學 | ||
| 10 11 12 13 |
數學物理方法 | 八選四 | |
| 物理實驗設計與指導 | |||
| 熱力學與統(tǒng)計物理 | |||
| 固體物理學 | |||
| 物理學創(chuàng)新思維 | |||
| 物理課堂教學技能訓練 | |||
| 物理典型課示例 | |||
| 20世紀物理學概觀 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
化學教育(本)專業(yè)代碼070302 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 中級無機化學 | ||
| 7 | 中級有機化學 | ||
| 8 | 化學教育學 | ||
| 9 | 化工基礎 | ||
| 10 11 12 13 |
結構化學 | 八選四 | |
| 儀器分析 | 另有實踐成績 | ||
| 物理化學(二) | |||
| 化學課堂教學技能訓練 | |||
| 化學教育科研方法 | |||
| 化學與環(huán)境保護 | |||
| 物理化學實驗 | |||
| 現代教育原理 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
地理教育(本)專業(yè)代碼070702 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 經濟地理學導論 | ||
| 7 | 區(qū)域科學原理 | ||
| 8 | 現代自然地理學 | ||
| 9 | 人文地理學概論 | ||
| 10 | 地理教育學 | ||
| 11 12 13 14 |
高等數學(一) | 八選四 | |
| 地理信息系統(tǒng) | |||
| 遙感概論 | |||
| 人口.資源.環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | |||
| 地理學習論與學習方法指導 | |||
| 中學地理教學 | |||
| 人口地理專題研究 | |||
| 地理典型課示例 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
思想政治教育(本)專業(yè)代碼040202 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 中國特色社會主義理論與實踐 | ||
| 7 | 中國文化概論 | ||
| 8 | 中國傳統(tǒng)道德 | ||
| 9 | 政治學概論 | ||
| 10 | 社會學概論 | ||
| 11 12 13 14 |
現代社會技術與當代社會 | 八選四 | |
| 人生哲學 | |||
| 科學思維方法論 | |||
| 當代世界經濟與政治 | |||
| 法學概論 | |||
| 思想政治教育教學論 | |||
| 當代社會問題與青少年教育 | |||
| 現代教育原理 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
英語教育(本)專業(yè)代碼050206 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 教師倫理學 | ||
| 4 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 5 | 高級英語 | ||
| 6 | 翻譯 | ||
| 7 | 口譯與聽力 | 單獨技能成績 | |
| 8 | 英語寫作 | ||
| 9 | 中學英語教學研究 | ||
| 10 11 12 13 |
英美文學選讀 | 八選四 | |
| 英語語言學 | |||
| 英語詞匯學 | |||
| 英語語音學 | |||
| 英語教師職業(yè)技能訓練 | |||
| 中學英語課程教材教法 | |||
| 英語教育基本功 | |||
| 現代教育原理 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
漢語言文學教育(本)專業(yè)代碼050113 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 中國現代文學史 | ||
| 7 | 中國古代文學史(一) | ||
| 8 | 中國古代文學史(二) | ||
| 9 | 漢語言文學教育學 | ||
| 10 11 12 13 |
美學原理 | 八選四 | |
| 語言學概論 | |||
| 中國文學批評史 | |||
| 外國文學史 | |||
| 中學語文課堂教學技能訓練 | |||
| 語文課文解讀理論與方法 | |||
| 形式邏輯 | |||
| 中文工具書 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
歷史教育(本)專業(yè)代碼060102 主考院校:曲阜師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教師倫理學 | ||
| 5 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 6 | 中國傳統(tǒng)文化 | ||
| 7 | 中國政治制度史 | ||
| 8 | 世界近代史 | ||
| 9 | 世界現(當)代史 | ||
| 10 | 歷史教育學 | ||
| 11 12 13 14 |
中國近代經濟史 | 八選四 | |
| 中國古代經濟史 | |||
| 西方文化史 | |||
| 中國現代政治思想史 | |||
| 歷史教學問題探討 | |||
| 當代國際政治與國際關系 | |||
| 歷史新知識創(chuàng)新能力培養(yǎng) | |||
| 現代教育原理 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
小學教育(專)專業(yè)代碼040103 主考院校:山東師范大學
|
序號 |
課程名稱 |
|
備注 |
| 1 | 馬克思主義哲學原理 | ||
| 2 | 鄧小平理論概論 | ||
| 3 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | ||
| 4 | 教師職業(yè)道德 | ||
| 5 | 科學.技術.社會 | ||
| 6 | 教育原理 | ||
| 7 | 小學教育心理學 | ||
| 8 | 小學語文教學論 | ||
| 9 | 小學數學教學論 | ||
| 10 | 小學班主任 | ||
| 11 | 小學教育科學研究 | ||
| 12 | 美育基礎 | ||
| 13 | 現代教育技術 | 另有實踐成績 | |
| 14 15 |
中外文學作品導讀 | 四選二 | 文科組 |
| 漢語基礎 | |||
| 作品賞析與小學語文教學 | |||
| 小學語文教學技能訓練 | |||
| 14 15 |
高等數學基礎 | 四選二 | 理科組 |
| 數論初步 | |||
| 小學兒童如何學數學 | |||
| 小學數學教學技能訓練 | |||
| 實習報告(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
教育學(本)專業(yè)代碼040108 主考院校:山東教育學院
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 現代教育技術 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 計算機應用基礎 | 三選一 | 另有實踐成績 |
| NIT任一模塊 | |||
| 計算機等級考試任一級別 | |||
| 5 | 中外教育簡史 | ||
| 6 | 發(fā)展與教育心理學 | ||
| 7 | 教育管理原理 | ||
| 8 | 課程與教學論 | ||
| 9 | 教育學原理 | ||
| 10 | 教育科學方法論 | ||
| 11 12 13 14 |
教育統(tǒng)計與測量 | 八選四 | |
| 德育原理 | |||
| 認知心理 | |||
| 比較教育 | |||
| 基礎教育課程改革 | |||
| 教育法學 | |||
| 班主任工作 | |||
| 教育評價與測量 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
教育技術(本)專業(yè)代碼040105 主考院校:山東教育學院
|
序號 |
課程名稱 |
備注 | |
| 1 | 毛澤東思想概論 | ||
| 2 | 馬克思主義政治經濟學原理 | ||
| 3 | 英語(二) | 二選一 | |
| PETS--3 | |||
| (3) | 教育科學方法論 | 免考外語加考課 | |
| (4) | 心理健康教育學 | ||
| 4 | 教與學的基本原理 | ||
| 5 | 教學設計 | ||
| 6 | 計算機輔助教育 | ||
| 7 | 多媒體教學系統(tǒng) | ||
| 8 | 高級語言程序設計 | ||
| 9 | 教育電視節(jié)目制作 | ||
| 10 11 12 13 |
教育電視系統(tǒng) | 八選四 | |
| 教育電聲系統(tǒng)及軟件制作 | |||
| 教育傳播研究方法 | |||
| 計算機網絡技術 | |||
| 基礎教育課程改革 | |||
| 信息技術教學論 | |||
| 通用技術教學 | |||
| 計算機組裝與維護 | |||
| 畢業(yè)論文(填寫在畢業(yè)環(huán)節(jié)欄,含題目、主要內容、成績) | |||
淄博招考在線
- 歷年試題
- 備考資料

