08年江蘇自考工商管理(專科)課程設置
專業名稱:1020176 工商管理(專科段)
主考學校:南京大學
|
工商管理專業課程設置(05版) |
工商管理專業課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 00001 | 馬克思主義哲學原理 | 任選兩門 | 3 | 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | ||
| 2 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 3 | |||||||
| 3 | 00003 | 法律基礎與思想道德修養 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
| 4 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 5 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 | 4 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 | |||
| 6 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |||
| 7 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |||
| 8 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
| 9 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 8 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |||
| 10 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |||
| 11 | 00148 | 國際企業管理 | 6 | 10 | 00148 | 國際企業管理 | 6 | |||
| 12 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | 11 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |||
| 13 | 27093 | 管理學 | 6 | 12 | 27093 | 管理學 | 6 | |||
| 14 | 27095 | 生產與運作管理 | 6 | 13 | 27095 | 生產與運作管理 | 6 | |||
| 15 | 27096 | 風險管理 | 4 | 14 | 27096 | 風險管理 | 4 | |||
| 學分合計 | 不少于70學分 | 學分合計 | 不少于68學分 | |||||||
|
22經濟管理專業課程設置 |
工商管理專業課程設置(08年版) | |||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名 稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 041 | 哲學 | 4 | 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | |||
| 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||||||
| 2 | 101 | 政治經濟學(經濟類) | 6 | 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 | |||||||
| 3 | 102 | 高等數學(經濟類) | 6 | 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |||
| 4 | 103 | 基礎會計學 | 5 | 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |||
| 5 | 106 | 貨幣銀行學 | 6 | 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
| 6 | 113 | 營銷管理 | 6 | 8 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |||
| 7 | 104 | 社會經濟統計學原理 | 5 | 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |||
| 8 | 108 | 西方經濟學概論 | 6 | 10 | 00148 | 國際企業管理 | 6 | |||
| 9 | 065 | 應用文寫作 | 6 | 11 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |||
| 10 | 111 | 管理學原理 | 6 | 12 | 27093 | 管理學 | 6 | |||
| 11 | 112 | 生產管理 | 5 | 13 | 27095 | 生產與運作管理 | 6 | |||
| 12 | 105 | 財政學 | 5 | 14 | 27096 | 風險管理 | 4 | |||
| 學分合計 | 不少于66學分 | 學分合計 | 不少于68學分 | |||||||
|
1994年前經濟管理專業課程設置 |
工商管理專業課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課 程 名 稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 哲學 | 4 | 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | ||||
| 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||||||
| 2 | 政治經濟學(經濟類) | 10 | 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | ||||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐) | 2+2 | |||||||
| 3 | 高等數學 | 8 | 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | ||||
| 4 | 會計學基礎 | 5 | 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | ||||
| 5 | 農業經濟管理 | 4 | 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ||||
| 6 | 商業經濟管理 | 4 | 8 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | ||||
| 7 | 統計學原理 | 5 | 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | ||||
| 8 | 工業企業管理 | 8 | 10 | 00148 | 國際企業管理 | 6 | ||||
| 9 | 大學語文 | 6 | 11 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | ||||
| 10 | 國民經濟計劃 | 8 | 12 | 27093 | 管理學 | 6 | ||||
| 11 | 工業經濟管理 | 6 | 13 | 27095 | 生產與運作管理 | 6 | ||||
| 12 | 財政與信貸 | 5 | 14 | 27096 | 風險管理 | 4 | ||||
| 學分合計 | 不少于75學分 | 學分合計 | 不少于68學分 | |||||||
說明:
關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

