江蘇08自考工業工程(本科段)(委托)考試計劃
專業名稱:2082205 工業工程(本科段)(委托)
主考學校:南京航空航天大學
|
工業工程專業課程設置(05版) |
工業工程專業課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 原代號 | 新課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 022 | 00004 | 毛澤東思想概論 馬克思主義政治經濟學原理 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 中國近現代史綱要 | 4 | ||
| 2 | 033 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | ||||
| 3 | 301 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 656 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | ||
| 5 | 474 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | 5 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | ||
| 6 | 475 | 02627 | 運籌學與系統分析 | 5 | 6 | 02627 | 運籌學與系統分析◆ | 5 | ||
| 7 | 471 | 02194 | 工程經濟 | 4 | 7 | 02194 | 工程經濟 | 4 | ||
| 8 | 478 | 02629 | 基礎工業工程(含實踐) | 6+2 | 8 | 02629 | 基礎工業工程(含實踐)◆ | 6+2 | ||
| 9 | 500 | 02631 | 計算機輔助管理(含實踐) | 5+2 | 9 | 02631 | 計算機輔助管理(含實踐) | 5+2 | ||
| 10 | 481 | 02633 | 現代制造系統 | 4 | 10 | 02633 | 現代制造系統 | 4 | ||
| 11 | 501 | 02647 | 生產管理與質量工程 | 7 | 11 | 02647 | 生產管理與質量工程◆ | 7 | ||
| 12 | 479 | 02648 | 設施規劃與設計(含實踐) | 5+3 | 12 | 02648 | 設施規劃與設計(含實踐)◆ | 5+3 | ||
| 13 | 502 | 02897 | 企業經營戰略與市場營銷 | 4 | 13 | 02897 | 企業經營戰略與市場營銷 | 4 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | ||||||||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | ||||||||
| 456 | 02159 | 工程力學(一) | 加考課程 | 5 | ||||||
| 457 | 02185 | 機械設計基礎 | 5 | |||||||
| 460 | 02232 | 電工技術基礎 | 3 | |||||||
| 14 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | 14 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于75學分 | 學分合計 | 不少于76學分 | |||||||
|
08 工業工程專業課程設置 |
工業工程專業課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 課程 代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 041 | 哲學 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |||||||
| 2 | 301 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 3 | 403 | 高等數學(工本) | 10 | 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | |||
| 4 | 474 | 概率論與數理統計 | 3 | 5 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | |||
| 5 | 475 | 運籌學與系統分析 | 5 | 6 | 02627 | 運籌學與系統分析◆ | 5 | |||
| 6 | 471 | 工程經濟 | 3 | 7 | 02194 | 工程經濟 | 4 | |||
| 7 | 478 | 基礎工業工程(IE) | 4 | 8 | 02629 | 基礎工業工程(含實踐)◆ | 6+2 | |||
| 8 | 476 | 工效學 | 3 | |||||||
| 9 | 477 | 管理信息系統 | 4 | 9 | 02631 | 計算機輔助管理(含實踐) | 5+2 | |||
| 10 | 481 | 現代制造系統 | 4 | 10 | 02633 | 現代制造系統 | 4 | |||
| 11 | 480 | 生產計劃與控制 | 4 | 11 | 02647 | 生產管理與質量工程◆ | 7 | |||
| 12 | 482 | 質量管理與可靠性 | 3 | |||||||
| 13 | 479 | 設施規劃與物流分析(含課程設計) | 6 | 12 | 02648 | 設施規劃與設計(含實踐)◆ | 5+3 | |||
| 13 | 02897 | 企業經營戰略與市場營銷 | 4 | |||||||
| 14 | 工業工程實驗 | 3 | ||||||||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | ||||||||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | ||||||||
| 15 | 畢業設計(不計學分) | 14 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | ||||||
| 學分合計 | 不少于70學分 | 學分合計 | 不少于76學分 | |||||||
說明:
關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

