江蘇08自考計算機通信工程(本科段)考試計劃
專業(yè)名稱:2080708 計算機通信工程(本科段)
主考學校:南京郵電大學
|
計算機通信工程專業(yè)課程設置(05版) |
計算機通信工程專業(yè)課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 馬克思主義政治經(jīng)濟學原理 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 中國近現(xiàn)代史綱要 | 4 | |||
| 2 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | |||||
| 3 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | 3 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | |||
| 4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 5 | 27054 | 工程數(shù)學 | 6 | 5 | 27054 | 工程數(shù)學 | 6 | |||
| 6 | 00420 | 物理(工) (含實踐) | 5+1 | 6 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | |||
| 7 | 02326 | 操作系統(tǒng)(含實踐) | 4+1 | 7 | 02326 | 操作系統(tǒng)(含實踐) | 4+1 | |||
| 8 | 02331 | 數(shù)據(jù)結構(含實踐) | 3+1 | 8 | 02331 | 數(shù)據(jù)結構(含實踐)◆ | 3+1 | |||
| 9 | 02336 | 數(shù)據(jù)庫原理(含實踐) | 4+1 | 9 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(含實踐) | 4+2 | |||
| 10 | 02369 | 計算機通信接口技術(含實踐) | 3+1 | 10 | 02369 | 計算機通信接口技術(含實踐) | 3+1 | |||
| 11 | 02372 | 程控交換與寬帶交換 | 5 | 11 | 02372 | 程控交換與寬帶交換 | 5 | |||
| 12 | 02338 | 光纖通信原理 | 4 | 12 | 02338 | 光纖通信原理 | 4 | |||
| 13 | 02364 | 數(shù)據(jù)通信原理 | 5 | 13 | 04742 | 通信概論◆ | 5 | |||
| 14 | 02373 | 計算機通信網(wǎng)(含實踐) | 4+1 | 14 | 02373 | 計算機通信網(wǎng)(含實踐)◆ | 4+1 | |||
| 15 | 02368 | 通信英語 | 4 | 15 | 02368 | 通信英語 | 4 | |||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||||||
| 27108 | 多媒體技術 | 5 | ||||||||
| 02354 | 信號與系統(tǒng) | 加考課程 | 4 | |||||||
| 02361 | 通信技術基礎 | 任選一門 | 4 | |||||||
| 02360 | 數(shù)字通信原理 | 4 | ||||||||
| 02342 | 非線性電子電路 | 3 | ||||||||
| 16 | 06999 | 畢業(yè)設計(論文) (不計學分) | 16 | 06999 | 畢業(yè)設計(論文)(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于82學分 | 學分合計 | 不少于83學分 | |||||||
|
19 計算機通信工程專業(yè)課程設置 |
計算機通信工程專業(yè)課程設置(08版) | |||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |||
| 1 | 043 | 中國革命史 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |||||||
| 2 | 403 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | 3 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | |||
| 3 | 301 | 英語(二) | 14 | 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 4 | 465 | 工程數(shù)學 | 6 | 5 | 27054 | 工程數(shù)學 | 6 | |||
| 5 | 656 | 物理(工) (含實驗) | 6 | 6 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | |||
| 6 | 628 | 操作系統(tǒng)(本) (含實驗) | 5 | 7 | 02326 | 操作系統(tǒng)(含實踐) | 4+1 | |||
| 7 | 658 | 數(shù)據(jù)結構與數(shù)據(jù)庫(含實驗) | 8 | 8 | 02331 | 數(shù)據(jù)結構(含實踐)◆ | 3+1 | |||
| 9 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(含實踐) | 4+2 | |||||||
| 8 | 659 | 計算機通信接口技術(含實驗) | 4 | 10 | 02369 | 計算機通信接口技術(含實踐) | 3+1 | |||
| 9 | 660 | 程控交換與寬帶交換 | 5 | 11 | 02372 | 程控交換與寬帶交換 | 5 | |||
| 10 | 661 | 光纖通信原理 | 4 | 12 | 02338 | 光纖通信原理 | 4 | |||
| 11 | 662 | 數(shù)據(jù)通信原理 | 5 | 13 | 04742 | 通信概論◆ | 5 | |||
| 12 | 663 | 計算機通信網(wǎng)(含實驗) | 5 | 14 | 02373 | 計算機通信網(wǎng)(含實踐)◆ | 4+1 | |||
| 13 | 664 | 通信英語 | 4 | 15 | 02368 | 通信英語 | 4 | |||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||||||
| 27108 | 多媒體技術 | 5 | ||||||||
| 14 | 677 | 信號與系統(tǒng)(含實驗) | 加考課程 | 5 | ||||||
| 678 | 通信技術基礎 | 任選一門 | 4 | |||||||
| 679 | 數(shù)字通信原理 | 4 | ||||||||
| 680 | 非線性電子電路 | 5 | ||||||||
| 15 | 畢業(yè)設計(論文)(不計學分) | 16 | 06999 | 畢業(yè)設計(論文)(不計學分) | ||||||
| 學分合計 | 不少于80學分 | 學分合計 | 不少于83學分 | |||||||
說明:
關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。
編輯推薦
相關資訊
- 江蘇自考06041化工工藝學課程考試大綱(高綱4348)
- 江蘇自考06118化工安全與環(huán)保課程考試大綱(高綱4349)
- 江蘇自考06393土木工程概論課程考試大綱(高綱4356)
- 江蘇自考06091薪酬管理課程考試大綱(高綱4026)
- 江蘇自考06075經(jīng)濟效益審計課程考試大綱(高綱1794)
- 江蘇自考05854人因工程學課程考試大綱(高綱4301)
- 江蘇自考05616心理測量與評估課程考試大綱(高綱4317)
- 江蘇自考05785數(shù)控原理與數(shù)控技術運用課程考試大綱(高綱4231)
- 江蘇自考05007秘書心理學課程考試大綱(高綱4310)
- 江蘇自考05079中成藥學課程考試大綱(高綱4266)
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

