江蘇08自考數學教育(本科段)考試計劃
專業名稱:2070102 數學教育(本科段)
主考學校:江蘇教育學院
|
數學教育專業課程設置(06版) |
數學教育專業課程設置(08版) | ||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 3 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 4 | 29790 | 高等幾何★ | 5 | 4 | 29790 | 高等幾何★ | 5 | ||
| 5 | 02014 | 微分幾何★ | 4 | 5 | 02014 | 微分幾何★ | 4 | ||
| 6 | 29789 | 常微分方程★ | 5 | 6 | 29789 | 常微分方程★ | 5 | ||
| 7 | 02010 | 概率論與數理統計(一)★ | 7 | 7 | 02010 | 概率論與數理統計(一)★ | 7 | ||
| 8 | 02013 | 初等數論★ | 5 | 8 | 02013 | 初等數論★ | 5 | ||
| 9 | 02011 | 復變函數論★ | 5 | 9 | 02011 | 復變函數論★ | 5 | ||
| 10 | 03204 | 高級語言程序設計(二)(含實踐)★ | 5+1 | 10 | 03204 | 高級語言程序設計(二)(含實踐)★ | 5+1 | ||
| 11 | 02018 | 數學教育學★ | 4 | 11 | 02018 | 數學教育學★ | 4 | ||
| 12 | 02009 | 抽象代數★ | 6 | 12 | 02009 | 抽象代數★ | 6 | ||
| 13 | 02012 | 實變與泛函分析初步 | 6 | 13 | 02012 | 實變與泛函分析初步 | 6 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 29767 | 基礎教育概論 | 4 | 29767 | 基礎教育概論 | 4 | ||||
| 28122 | 數學史與數學方法論 | 5 | 28122 | 數學史與數學方法論 | 5 | ||||
| 14 | 教育實習(6周)(不計學分) | 14 | 教育實習(6周)(不計學分) | ||||||
| 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于72學分 | 學分合計 | 不少于73學分 | ||||||
|
數學與應用數學專業課程設置(05版) |
數學教育專業課程設置(08版) | ||||||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||||||
| 1 | 28004 | 英語 | 6 | 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 2 | 28113 | 高等幾何 | 5 | 4 | 29790 | 高等幾何★ | 5 | ||
| 3 | 28114 | 微分幾何 | 6 | 5 | 02014 | 微分幾何★ | 4 | ||
| 4 | 28115 | 常微分方程 | 5 | 6 | 29789 | 常微分方程★ | 5 | ||
| 5 | 28117 | 概率論與數理統計 | 6 | 7 | 02010 | 概率論與數理統計(一)★ | 7 | ||
| 6 | 28118 | 初等數論 | 5 | 8 | 02013 | 初等數論★ | 5 | ||
| 7 | 28119 | 函數論 | 6 | 9 | 02011 | 復變函數論★ | 5 | ||
| 8 | 28120 | C語言程序設計(理論) | 4 | 10 | 03204 | 高級語言程序設計(二)(含實踐)★ | 5+1 | ||
| 9 | 28121 | C語言程序設計(操作) | 2 | ||||||
| 10 | 28123 | 中學數學教材與教法研究 | 5 | 11 | 02018 | 數學教育學★ | 4 | ||
| 11 | 28116 | 抽象代數基礎 | 6 | 12 | 02009 | 抽象代數★ | 6 | ||
| 13 | 02012 | 實變與泛函分析初步 | 6 | ||||||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||||||
| 12 | 28002 | 基礎教育概論 | 2 | 29767 | 基礎教育概論 | 4 | |||
| 13 | 28122 | 數學史與數學方法論 | 5 | 28122 | 數學史與數學方法論 | 5 | |||
| 14 | 28003 | 教師職業道德 | 2 | ||||||
| 15 | 28005 | 計算機應用基本能力 | 3 | ||||||
| 16 | 28111 | 高等代數 | 5 | ||||||
| 17 | 28112 | 數學分析 | 6 | ||||||
| 18 | 28001 | 鄧小平理論概論 | 2 | ||||||
| 00469 | 教育學原理 | 加考課程 | 6 | ||||||
| 02111 | 教育心理學 | 6 | |||||||
| 14 | 教育實習(6周)(不計學分) | ||||||||
| 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | |||||||
| 學分合計 | 不少于81學分 | 學分合計 | 不少于73學分 | ||||||
說明:
1、關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。
2、考生畢業前需根據自身情況完成6周的教育實習。各類考生(含在職教師和在讀師范生)均需填寫教育實習鑒定表。
3、新計劃中加“★”課程為必考課程,已通過的原計劃課程必須按上表的對應關系進行替代,已通過的原計劃課程在新計劃中未有對應課程的畢業時計算課程門數和學分(不含原加考課程),考生畢業時應通過不少于13門課程(不含教育實習、畢業論文),畢業學分不少于73學分。
4、按原計劃考試尚未畢業的考生,如不選考英語,其通過的“28002基礎教育概論”課程只能替代新計劃中不考英語的換考課程“29767基礎教育概論”;如其選考英語,則其通過的“28002基礎教育概論”課程在畢業時可計算課程門數,并按原計劃計算學分。
5、按原計劃考試尚未畢業的考生,如不選考英語,其通過的“28122數學史與數學方法論”課程只能替代新計劃中不考英語的換考課程“28122數學史與數學方法論”;如其選考英語,則其通過的“28002基礎教育概論”課程在畢業時可計算課程門數,并按原計劃計算學分。
- 歷年試題
- 備考資料

