2021年4月湖南自考專科工商企業管理專業計劃
工商企業管理(專科)
專業代碼:630601
原專業代碼:A020201
學科門類:經濟管理類
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握管理學、經濟學基本原理和現代企業管理基礎知識,具備企業綜合管理的基本能力,具備較強的語言文字表達、學習、溝通能力,從事行政管理、人力資源管理、生產管理、商務咨詢等工作的高素質技術技能人才。
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 考試 標志 | 學 分 |
| 01 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 |
| 02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 |
| 03 | 00041 | 基礎會計學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 |
| 04 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 1專業核心課 | 0必考 | 4 |
| 05 | 00058 | 市場營銷學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 |
| 06 | 00144 | 企業管理概論 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 |
| 07 | 00145 | 生產與作業管理 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 |
| 08 | 00146 | 中國稅制 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 |
| 09 | 00147 | 人力資源管理(一) | 1專業核心課 | 0必考 | 6 |
| 10 11 12 13 14 15 16 S1 S2 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 00020 | 高等數學(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 00092 | 中國對外貿易 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 00896 | 電子商務概論 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 | |
| 00897 | 電子商務概論(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 |
備注:選考課程不得少于6門、學分不得低于29學分。
| 新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 00041 | 基礎會計學 | 一對一 | 7138 | 基礎會計學 |
| 2 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 一對一 | 7184 | 經濟法概論(財經類) |
| 3 | 00058 | 市場營銷學 | 一對一 | 7178 | 市場營銷學 |
| 4 | 00144 | 企業管理概論 | 一對一 | 7186 | 企業管理概論 |
| 5 | 00145 | 生產與作業管理 | 一對一 | 7187 | 生產與作業管理 |
| 6 | 00146 | 中國稅制 | 一對一 | 7188 | 中國稅制 |
| 7 | 00147 | 人力資源管理(一) | 一對一 | 7189 | 人力資源管理 |
| 8 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 一對一 | 7181 | 政治經濟學(財經類) |
| 9 | 00018 | 計算機應用基礎 | 一對一 | 7183 | 計算機應用基礎 |
| 10 | 00020 | 高等數學(一) | 一對一 | 7182 | 高等數學(一) |
| 11 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 一對一 | 7185 | 國民經濟統計概論 |
| 12 | 04729 | 大學語文 | 一對一 | 7154 | 大學語文 |
| 13 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 一對一 | 7190 | 計算機應用基礎實踐 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


