2022年4月湖南自考本科護理學專業計劃
護理學(本科)
專業代碼: 101101
原專業代碼: B100702
學科門類: 醫藥類
主考院校:中南大學▲、湖南師范大學、吉首大學、南華大學▲、湖南中醫藥大學▲、湖南醫藥學院
護理學專業培養具備人文社會科學、醫學、預防保健等基本知識及護理學的基本理論知識和技能,能在護理領域內從事臨床護理、預防保健、護理管理、護理教學和護理科研的高級專門人才。
| 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 |
| 01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 03004 | 社區護理學(一) | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 04 | 03006 | 護理管理學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 05 | 03010 | 婦產科護理學(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 06 | 03202 | 內科護理學(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 07 | 03203 | 外科護理學(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 08 | 03699 | 護理學研究(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | |
| 09 | 04435 | 老年護理學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 10 | 10225 | 護理學臨床考核 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
| 11 | 11530 | 護理禮儀與人際溝通 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 12 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
|
13 14 15 16 17 18 19 20 21 S1 |
00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
| 03005 | 護理教育導論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 03007 | 急救護理學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 03009 | 精神障礙護理學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 03200 | 預防醫學(二) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
| 03201 | 護理學導論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 03629 | 中醫護理學基礎 | 2選考課 | 1選考 | 8 | ||
| 10392 | 藥理與護理程序 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 | ||
| 22 | 10226 | 護理學畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 |
備注:選考課不得少于3門、學分不得低于20學分。
說明:1、護理學本科臨床實習課程要求考生在縣級以上(含縣級)醫院進行。考生自行參加(內科1個月、外科1個月、其他科室1個月)三個月以上的臨床實習后,由主考學校統一安排臨床實習考查,成績合格者方能參加臨床考核。在職的主管護師可以申請免臨床實習。
2、護理學臨床考核課程在主考學校進行,并一律不能免考,其考核內容、要求及實施辦法由主考學校另行公布,臨床考核成績采用五級制,即優秀、良好、中等、及格和不及格評定。臨床考核不及格者,不能授予本科學歷。
3、報考條件:國家承認學歷的(社區)護理學、中醫護理、臨床醫學、中醫學專業專科畢業生且已經獲得相應執業資格證者可以報考本專業。
| 新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 一對多 | 006 | 英語(二) |
| 7103 | 英語(二) | ||||
| 2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 一對多 | 913 | 計算機應用基礎 |
| 7183 | 計算機應用基礎 | ||||
| 3 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 一對一 | 7190 | 計算機應用基礎實踐 |
| 4 | 03201 | 護理學導論 | 一對一 | 601 | 護理學導論 |
| 5 | 03004 | 社區護理學(一) | 一對多 | 607 | 社區護理學(一) |
| 03626 | 社區康復護理 | ||||
| 7636 | 康復護理 | ||||
| 6 | 03699 | 護理學研究(二) | 一對多 | 03008 | 護理學研究 |
| 7632 | 健康評估 | ||||
| 603 | 護理學研究 | ||||
| 7 | 03629 | 中醫護理學基礎 | 一對一 | 7634 | 護理心理學 |
| 8 | 03200 | 預防醫學(二) | 一對多 | 600 | 預防醫學(二) |
| 7631 | 預防醫學(二) | ||||
| 9 | 03005 | 護理教育導論 | 一對多 | 612 | 護理教育導論 |
| 7630 | 社區護理學 | ||||
| 10 | 10392 | 藥理與護理程序 | 一對多 | 8046 | 藥理與護理程序 |
| 611 | 藥理與護理程序 | ||||
| 7629 | 藥理與護理程序 | ||||
| 11 | 03203 | 外科護理學(二) | 一對多 | 605 | 外科護理學(二) |
| 00182 | 公共關系學 | ||||
| 7633 | 社會醫學 | ||||
| 12 | 03009 | 精神障礙護理學 | 一對多 | 3009 | 精神疾病護理學 |
| 606 | 精神疾病護理學 | ||||
| 7637 | 精神疾病護理學 | ||||
| 03628 | 社區精神衛生護理 | ||||
| 13 | 03202 | 內科護理學(二) | 一對多 | 604 | 內科護理學(二) |
| 7628 | 急救護理學 | ||||
| 03700 | 護理社會學概論 | ||||
| 14 | 03007 | 急救護理學 | 一對一 | 602 | 急救護理學 |
| 15 | 03010 | 婦產科護理學(二) | 一對多 | 608 | 護產科護理學(二) |
| 03011 | 兒科護理學(二) | ||||
| 609 | 兒科護理學(二) | ||||
| 03005 | 護理教育導論 | ||||
| 16 | 04435 | 老年護理學 | 一對多 | 7635 | 家庭保健與護理 |
| 03201 | 護理學導論 | ||||
| 17 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 一對多 | 07277 | 臨床考核7104 |
| 10283 | 社區護理學臨床實習與考核 | ||||
| 18098 | 臨床實習與考核8098 | ||||
| 7638 | 臨床實習(二) | ||||
| 7639 | 臨床考核(三) | ||||
| 18 | 10225 | 護理學臨床考核 | 一對多 | 07277 | 臨床考核、7104 |
| 10283 | 社區護理學臨床實習與考核 | ||||
| 18098 | 臨床實習與考核、8098 | ||||
| 7638 | 臨床實習(二) | ||||
| 7639 | 臨床考核(三) | ||||
| 19 | 11530 | 護理禮儀與人際溝通 | 一對一 | 00018 | 計算機應用基礎(含實踐)(2018年前有效) |
| 20 | 03006 | 護理管理學 | 一對一 | 610 | 護理管理學 |
說明:1、表中原開考計劃中的課程,如果用來頂替新計劃中的相對應的課程,則不能重復計入新計劃中的選考課的課程門數和學分。
2、2018年前取得的00018計算機應用基礎(含實踐)課程的合格成績可以頂替11530護理禮儀與人際溝通課程的成績。
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業社會考生主考任務的學校。
- 歷年試題
- 備考資料

