2023年4月湖南自考專科視覺傳達設計專業計劃
視覺傳達設計(專科)
專業代碼:550102
原專業代碼:A050406
學科門類:藝術類
本專業培養具有強烈的責任意識、科學的理性精神、領先的審美判斷、系統的專業知識,掌握相應的設計思維、表達、溝通和管理技能,能從事設計研發、推動專業發展、承擔設計教育、相關研究工作,具備自主創業能力,適應中國社會主義現代化建設需要的高層次、應用型藝術設計專門人才,以及適應國家社會經濟文化發展多種需要的復合型應用人才。
| 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 | |
| 1 | 01 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 2 | 02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 3 | 03 | 00599 | 素描(三) | 3實踐性環節 | 0必考 | 3 | |
| 4 | 04 | 00640 | 平面廣告設計 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
| 5 | 05 | 00674 | 色彩 | 3實踐性環節 | 0必考 | 3 | |
| 6 | 06 | 00675 | 構成(平面、色彩、立體) | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | |
| 7 | 07 | 00692 | 計算機輔助圖形設計 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 8 | 08 | 00715 | 包裝結構與包裝裝潢設計 | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | |
| 9 | 09 | 00719 | 機構形象設計(VI) | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | |
| 10 | 10 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 11 | 00685 | 中國工藝美術史 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 12 | 00713 | 字體設計 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 13 | 00714 | 插畫技法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 14 | 00717 | POP與DM廣告設計 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 15 | 00718 | 標志設計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
| 16 | 00720 | 廣告攝影初步 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 17 | 03816 | 透視基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 4 | ||
| 18 | 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| S2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 | ||
| 11 | S1 | 10235 | 視覺傳達設計畢業設計 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
備注:選考課程不得少于6門、學分不得低于24學分。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

