2014年江蘇自考物流管理(本科)考試計劃
| 專業名稱:2020229物流管理(本科段) | ||||||||||
| 主考學校:南京財經大學 | ||||||||||
|
物流管理專業課程設置(08版)
|
物流管理專業課程設置(2012年)
|
|||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |||
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 5 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | 5 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | 中級證書課程 | ||
| 6 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | 6 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | |||
| 7 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | 7 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | |||
| 8 | 05378 | 運輸管理(二)◆ | 5 | 8 | 05378 | 運輸管理(二)◆ | 5 | |||
| 9 | 05379 | 倉儲管理(二)◆ | 5 | 9 | 05379 | 倉儲管理(二)◆ | 5 | |||
| 10 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | 10 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | 高級證書課程 | ||
| 11 | 05373 | 物流企業管理◆ | 5 | 11 | 05373 | 物流企業管理◆ | 5 | 中/高級證書課程 | ||
| 12 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 12-13 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 考英語者任選不少于2門,不低于11學分;不考英語者任選不少于5門,不低于25學分 | ||
| 13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||||
| 14 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ||||
| 15 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | ||||
| 16 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | ||||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 4 | ||||
| 27332 | 當代中國經濟運行 | 4 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |||||
| 00152 | 組織行為學 | 6 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |||||
| 00152 | 組織行為學 | 6 | ||||||||
| 02628 | 管理經濟學 | 5 | ||||||||
| 00055 | 企業會計學 | 6 | ||||||||
| 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | ||||||||
| 17 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 14 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于81學分 | 學分合計 | 不少于70學分 | |||||||
|
物流管理專業課程設置(05版)
|
物流管理專業課程設置(08版)
|
|||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
|||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |||||||
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 5 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 6 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 7 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | 9 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | |||
| 8 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | 10 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | |||
| 9 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | 11 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | |||
| 10 | 05378 | 運輸管理(二) | 5 | 12 | 05378 | 運輸管理(二)◆ | 5 | |||
| 11 | 05379 | 倉儲管理(二) | 5 | 13 | 05379 | 倉儲管理(二)◆ | 5 | |||
| 12 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | 14 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | |||
| 13 | 05373 | 物流企業管理 | 5 | 15 | 05373 | 物流企業管理◆ | 5 | |||
| 2 | 00021 | 高等數學(二) | 9 | 3 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||||||
| 5 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
| 6 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | 8 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |||
| 14 | 05381 | 物流管理軟件操作 | 4 | 16 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 27332 | 當代中國經濟運行 | 4 | ||||||||
| 00152 | 組織行為學 | 6 | ||||||||
| 05363 | 物流基礎 | 加考課程 | 5 | |||||||
| 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 17 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于77學分 | 學分合計 | 不少于81學分 | |||||||
|
2020183物流管理專業課程設置
|
物流管理專業課程設置(08版)
|
|||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
|||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |||||||
| 3 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||||||
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||||||
| 2 | 27313 | 流通經濟學 | 5 | 5 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 6 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
| 4 | 00911 | 互聯網數據庫(含實踐) | 3+3 | 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
| 5 | 27092 | 財務管理學 | 6 | 8 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |||
| 9 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | |||||||
| 10 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | |||||||
| 6 | 00915 | 電子商務與現代物流(含實踐) | 3+3 | 11 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | |||
| 7 | 27323 | 物流中心設計與運作 | 4 | 12 | 05378 | 運輸管理(二)◆ | 5 | |||
| 13 | 05379 | 倉儲管理(二)◆ | 5 | |||||||
| 14 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | |||||||
| 8 | 00906 | 電子商務網站設計原理(含實踐) | 3+3 | 15 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
| 27332 | 當代中國經濟運行 | 4 | ||||||||
| 00152 | 組織行為學 | 6 | ||||||||
| 9 | 27314 | 運籌學 | 6 | |||||||
| 10 | 27324 | 物流管理信息系統 | 6 | |||||||
| 11 | 27326 | 企業資源管理(含實踐) | 2+2 | |||||||
| 12 | 27327 | 網絡營銷學 | 6 | |||||||
| 13 | 27329 | 運營管理 | 4 | |||||||
| 00054 | 管理學原理 | 加考課程 | 6 | |||||||
| 27320 | 物流企業管理 | 5 | 16 | 05373 | 物流企業管理◆ | 5 | ||||
| 00894 | 計算機網絡技術基礎 | 3 | ||||||||
| 14 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 17 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于75學分 | 學分合計 | 不少于81學分 | |||||||
| 說明: | ||||||||||
| 1、關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | ||||||||||
| 2、本專業考生,凡在2008年10月以前通過“00004毛澤東思想概論”課程,并通過“00009政治經濟學(財經類)”的,可以不再參加新的思想政治理論課的考試;只通過“00004毛澤東思想概論”課程的考生,須參加“03708中國近現代史綱要”課程的考試;未通過“00004毛澤東思想概論”課程的考生,按照調整后的思想政治理論課參加考試和申請畢業。 | ||||||||||
| 3、本專業實行雙證制度,其中05375、05376、05377、05378、05379、05380、05373七門課程為中國物流職業經理資格證書考試課程,考生必須參加證書考試方可取得相應課程的學分,證書課程考試報名時間為每年的1—3月、7—9月,考試時間為5月、11月。 | ||||||||||
| 4、2012年4月及以前報名參加物流管理專業本科段考試的考生,已通過本科段原計劃中“經濟法概論(財經類)”、“物流企業財務管理”、“物流管理軟件操作(實踐)”、“概率論與數理統計(經管類)”和“線性代數(經管類)”五門課程中一門或多門的,根據修訂后的考試計劃,在滿足選考課的要求后,其余的課程可以替代新計劃中除“英語(二)”以外的其他公共基礎課,其學分總要求應不低于被替代的課程。 | ||||||||||
| 5、2012年4月及以前報名參加物流管理專業本科段考試的考生,已通過本科段原計劃中不考“英語(二)”的換考課程中的“中國文化概論”和“當代中國經濟運行”的,在新計劃中計算選考課的門數及學分。 | ||||||||||
| 報考條件: | ||||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校??萍耙陨袭厴I生均可直接報考。 | ||||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

