2014年江蘇自考工程管理(本科)考試計劃
| 專業名稱:2020279工程管理(本科段) | |||||||||
| 主考學校:南京工業大學 | |||||||||
|
工程管理專業課程設置(07年)
|
工程管理專業課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 3 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | ||
| 5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||
| 6 | 28888 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | 6 | 28888 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | ||
| 7 | 06961 | 工程財務 | 4 | 7 | 06961 | 工程財務 | 4 | ||
| 8 | 06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | 8 | 06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | ||
| 9 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 9 | 00054 | 管理學原理◆ | 6 | ||
| 10 | 06962 | 工程造價確定與控制 | 8 | 10 | 06962 | 工程造價確定與控制◆ | 8 | ||
| 11 | 06086 | 工程監理 | 5 | 11 | 06086 | 工程監理 | 5 | ||
| 12 | 28895 | 建筑施工技術 | 3 | 12 | 28895 | 建筑施工技術◆ | 3 | ||
| 13 | 06087 | 工程項目管理 | 5 | 13 | 06087 | 工程項目管理◆ | 5 | ||
| 14 | 28898 | 房地產開發與經營 | 3 | 14 | 28898 | 房地產開發與經營 | 3 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00144 | 企業管理概論 | 5 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||||
| 28887 | 土木工程概論 | 4 | 28887 | 土木工程概論 | 4 | ||||
| 02394 | 房屋建筑學 | 加考課程 | 3 | ||||||
| 06292 | 鋼筋混凝土 | 4 | |||||||
| 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | 15 | 06999 | 畢業論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于72學分 | 學分合計 | 不少于73學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校專科及以上畢業生均可直接報考。 | |||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

