2014年江蘇自考漢語言文學教育(本科)考試計劃
| 專業(yè)名稱:2050113漢語言文學教育(本科段) | |||||||||
| 主考學校:江蘇教育學院 | |||||||||
|
漢語言文學教育專業(yè)課程設置(06版)
|
漢語言文學教育專業(yè)課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 馬克思主義政治經(jīng)濟學原理 | 3 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 4 | 00037 | 美學★ | 6 | 4 | 00037 | 美學★ | 6 | ||
| 5 | 00537 | 中國現(xiàn)代文學史★ | 6 | 5 | 00537 | 中國現(xiàn)代文學史★ | 6 | ||
| 6 | 29783 | 中國當代文學專題★ | 5 | 6 | 29783 | 中國當代文學專題★ | 5 | ||
| 7 | 00540 | 外國文學史★ | 6 | 7 | 00540 | 外國文學史★ | 6 | ||
| 8 | 00536 | 古代漢語★ | 8 | 8 | 00536 | 古代漢語★ | 8 | ||
| 9 | 00541 | 語言學概論★ | 6 | 9 | 00541 | 語言學概論★ | 6 | ||
| 10 | 29782 | 語文教學研究★ | 6 | 10 | 29782 | 語文教學研究★ | 6 | ||
| 11 | 00538 | 中國古代文學史(一)★ | 7 | 11 | 00538 | 中國古代文學史(一)★ | 7 | ||
| 12 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 7 | 12 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 7 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00821 | 現(xiàn)代漢語語法研究 | 4 | 00821 | 現(xiàn)代漢語語法研究 | 4 | ||||
| 29784 | 中國古代文論研究 | 5 | 29784 | 中國古代文論研究 | 5 | ||||
| 13 | 教育實習(6周)(不計學分) | 13 | 教育實習(6周)(不計學分) | ||||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計學分) | 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于77學分 | 學分合計 | 不少于77學分 | ||||||
|
2050199漢語言文學專業(yè)課程設置(05版)
|
漢語言文學教育專業(yè)課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||
| 1 | 28004 | 英語 | 6 | 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 2 | 28099 | 美學 | 6 | 4 | 00037 | 美學★ | 6 | ||
| 3 | 28092 | 中國現(xiàn)代文學專題 | 6 | 5 | 00537 | 中國現(xiàn)代文學史★ | 6 | ||
| 4 | 28093 | 中國當代文學專題 | 6 | 6 | 29783 | 中國當代文學專題★ | 5 | ||
| 5 | 28094 | 外國文學專題 | 6 | 7 | 00540 | 外國文學史★ | 6 | ||
| 6 | 28095 | 古代漢語 | 6 | 8 | 00536 | 古代漢語★ | 8 | ||
| 7 | 28100 | 語言學概論 | 6 | 9 | 00541 | 語言學概論★ | 6 | ||
| 8 | 28101 | 中學語文教學研究 | 6 | 10 | 29782 | 語文教學研究★ | 6 | ||
| 9 | 28091 | 中國古代文學專題 | 10 | 11 | 00538 | 中國古代文學史(一)★ | 7 | ||
| 12 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 7 | ||||||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||||||
| 00821 | 現(xiàn)代漢語語法研究 | 4 | |||||||
| 29784 | 中國古代文論研究 | 5 | |||||||
| 10 | 28005 | 計算機應用基本能力 | 3 | ||||||
| 11 | 28001 | 鄧小平理論概論 | 2 | ||||||
| 12 | 28096 | 中國古代文論 | 6 | ||||||
| 13 | 28002 | 基礎教育概論 | 2 | ||||||
| 14 | 28003 | 教師職業(yè)道德 | 2 | ||||||
| 15 | 28097 | 西方文論 | 任選一門 | 5 | |||||
| 28098 | 中國古代文化專題 | 5 | |||||||
| 00469 | 教育學原理 | 加考課程 | 6 | ||||||
| 02111 | 教育心理學 | 6 | |||||||
| 13 | 教育實習(6周)(不計學分) | ||||||||
| 14 | 06999 | 畢業(yè)論文(不計學分) | |||||||
| 學分合計 | 不少于78學分 | 學分合計 | 不少于77學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 1、關于公共政治課的調(diào)整及替代關系請參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | |||||||||
| 2、考生畢業(yè)前需根據(jù)自身情況完成6周的教育實習。各類考生(含在職教師和在讀師范生)均需填寫教育實習鑒定表。 | |||||||||
| 3、新計劃中加“★”課程為必考課程,已通過的原計劃課程必須按上表的對應關系進行替代,已通過的原計劃課程在新計劃中未有對應課程的畢業(yè)時計算課程門數(shù)和學分(不含原加考課程),考生畢業(yè)時應通過不少于12門課程(不含教育實習、畢業(yè)論文),畢業(yè)學分不少于77學分。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校專科及以上畢業(yè)生均可直接報考。 | |||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 2024年10月江蘇自考本科監(jiān)所管理專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月江蘇自考本科心理健康教育專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月江蘇自考本科物流管理專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科行政管理專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科工業(yè)工程專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科旅游管理專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科電子商務專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科環(huán)境設計專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科視覺傳達設計專業(yè)計劃
- 2024年10月江蘇自考本科數(shù)字媒體藝術專業(yè)計劃
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


