2014年江蘇自考電子工程(本科)考試計劃
| 專業名稱:2080705電子工程(本科段) | |||||||||
| 主考學校:南京理工大學 | |||||||||
|
電子工程專業課程設置(08版)
|
電子工程專業課程設置(2013年)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | ||
| 5 | 02194 | 工程經濟 | 4 | 5 | 02194 | 工程經濟 | 4 | ||
| 6 | 02354 | 信號與系統(含實踐)◆ | 4+1 | 6 | 02354 | 信號與系統(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 7 | 02356 | 數字信號處理(含實踐)◆ | 4+1 | 7 | 02356 | 數字信號處理(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 8 | 02358 | 單片機原理及應用(含實踐) | 4+2 | 8 | 02358 | 單片機原理及應用(含實踐) | 4+2 | ||
| 9 | 02365 | 計算機軟件基礎(二)(含實踐)◆ | 4+1 | 9 | 02365 | 計算機軟件基礎(二)(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 10 | 27173 | 工程數學(線性代數、概率統計)◆ | 6 | 10 | 27173 | 工程數學(線性代數、概率統計)◆ | 6 | ||
| 11 | 27481 | 控制工程基礎 | 4 | 11 | 27481 | 控制工程基礎 | 4 | ||
| 12 | 27482 | 鎖相與頻率合成技術 | 3 | 12 | 30451 | 無線傳感器網絡 | 3 | ||
| 13 | 27483 | 語音與圖像信號處理 | 5 | 13 | 30452 | 數字圖像技術 | 4 | ||
| 14 | 27484 | 通信原理與系統 | 5 | 14 | 27484 | 通信原理與系統 | 5 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00144 | 企業管理概論 | 6 | 00144 | 企業管理概論 | 6 | ||||
| 27108 | 多媒體技術 | 5 | 27108 | 多媒體技術 | 5 | ||||
| 15 | 06999 | 畢業設計(論文)(不計學分) | 15 | 06999 | 畢業設計(論文)(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于73學分 | 學分合計 | 不少于73學分 | ||||||
|
電子工程專業課程設置(05版)
|
電子工程專業課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 3 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | 4 | 00420 | 物理(工)(含實踐) | 5+1 | ||
| 5 | 02194 | 工程經濟 | 4 | 5 | 02194 | 工程經濟 | 4 | ||
| 6 | 02354 | 信號與系統(含實踐) | 4+1 | 6 | 02354 | 信號與系統(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 7 | 02356 | 數字信號處理(含實踐) | 4+1 | 7 | 02356 | 數字信號處理(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 8 | 02358 | 單片機原理及應用(含實踐) | 4+2 | 8 | 02358 | 單片機原理及應用(含實踐) | 4+2 | ||
| 9 | 02365 | 計算機軟件基礎(二)(含實踐) | 4+1 | 9 | 02365 | 計算機軟件基礎(二)(含實踐)◆ | 4+1 | ||
| 10 | 27173 | 工程數學(線性代數、概率統計) | 6 | 10 | 27173 | 工程數學(線性代數、概率統計)◆ | 6 | ||
| 11 | 27481 | 控制工程基礎 | 4 | 11 | 27481 | 控制工程基礎 | 4 | ||
| 12 | 27482 | 鎖相與頻率合成技術 | 3 | 12 | 27482 | 鎖相與頻率合成技術 | 3 | ||
| 13 | 27483 | 語音與圖像信號處理 | 5 | 13 | 27483 | 語音與圖像信號處理 | 5 | ||
| 14 | 27484 | 通信原理與系統 | 5 | 14 | 27484 | 通信原理與系統 | 5 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||||||
| 00144 | 企業管理概論 | 6 | |||||||
| 27108 | 多媒體技術 | 5 | |||||||
| 02340 | 線性電子線路 | 加考課程 | 5 | ||||||
| 02344 | 數字電路 | 3.5 | |||||||
| 15 | 06999 | 畢業設計(論文)(不計學分) | 15 | 06999 | 畢業設計(論文)(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于73學分 | 學分合計 | 不少于74學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校專科及以上畢業生均可直接報考。 | |||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

