2014年江蘇自考化學工程(本科)考試計劃
| 專業名稱:2081203化學工程(本科段) | |||||||||
| 主考學校:南京工業大學 | |||||||||
|
化學工程專業課程設置(08版)
|
化學工程專業課程設置(2013年)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 00023 | 高等數學(工本)◆ | 10 | 4 | 00023 | 高等數學(工本)◆ | 10 | ||
| 5 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) | 3+1 | 5 | 29665 | 精細化工概論 | 4 | ||
| 6 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 6 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||
| 7 | 02485 | 化工熱力學◆ | 4 | 7 | 02485 | 化工熱力學◆ | 4 | ||
| 8 | 02486 | 工業化學 | 3 | 8 | 30450 | 化工工藝學(二) | 3 | ||
| 9 | 02487 | 傳遞與分離◆ | 6 | 9 | 02487 | 傳遞與分離◆ | 6 | ||
| 10 | 27054 | 工程數學 | 6 | 10 | 27054 | 工程數學 | 6 | ||
| 11 | 27060 | 化學反應工程◆ | 5 | 11 | 27060 | 化學反應工程◆ | 5 | ||
| 12 | 27061 | 催化作用基礎 | 4 | 12 | 27061 | 催化作用基礎 | 4 | ||
| 13 | 27062 | 專業英語 | 4 | 13 | 27062 | 專業英語 | 4 | ||
| 14 | 27063 | 工廠設計概論 | 3 | 14 | 27063 | 工廠設計概論 | 3 | ||
| 15 | 27064 | 化學工程專業實驗(實踐) | 4 | 15 | 27064 | 化學工程專業實驗(實踐) | 4 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||
| 28520 | 化工技術經濟 | 4 | 28520 | 化工技術經濟 | 4 | ||||
| 16 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | 16 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于77學分 | 學分合計 | 不少于78學分 | ||||||
|
化學工程專業課程設置(05版)
|
化學工程專業課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 00004 | 毛澤東思想概論馬克思主義政治經濟學原理 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論中國近現代史綱要 | 4 | ||
| 2 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | ||||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 4 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | 4 | 00023 | 高等數學(工本)◆ | 10 | ||
| 5 | 27054 | 工程數學 | 6 | 5 | 27054 | 工程數學 | 6 | ||
| 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) | 3+1 | 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) | 3+1 | ||
| 7 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 7 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||
| 8 | 02485 | 化工熱力學 | 4 | 8 | 02485 | 化工熱力學◆ | 4 | ||
| 9 | 02487 | 傳遞與分離 | 6 | 9 | 02487 | 傳遞與分離◆ | 6 | ||
| 10 | 27060 | 化學反應工程 | 5 | 10 | 27060 | 化學反應工程◆ | 5 | ||
| 11 | 27061 | 催化作用基礎 | 4 | 11 | 27061 | 催化作用基礎 | 4 | ||
| 12 | 27062 | 專業英語 | 4 | 12 | 27062 | 專業英語 | 4 | ||
| 13 | 27063 | 工廠設計概論 | 3 | 13 | 27063 | 工廠設計概論 | 3 | ||
| 14 | 02486 | 工業化學 | 3 | 14 | 02486 | 工業化學 | 3 | ||
| 15 | 27064 | 化學工程專業實驗 | 4 | 15 | 27064 | 化學工程專業實驗(實踐) | 4 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||||||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | |||||||
| 28520 | 化工技術經濟 | 4 | |||||||
| 16 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | 16 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | ||||
| 學分合計 | 不少于77學分 | 學分合計 | 不少于78學分 | ||||||
|
10化學工程專業課程設置
|
化學工程專業課程設置(08版)
|
||||||||
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
序號
|
課程代號
|
課程名稱
|
學分
|
||
| 1 | 043 | 中國革命史 | 4 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||||||
| 2 | 301 | 英語(二) | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
| 3 | 403 | 高等數學(工本) | 10 | 4 | 00023 | 高等數學(工本)◆ | 10 | ||
| 4 | 465 | 工程數學 | 6 | 5 | 27054 | 工程數學 | 6 | ||
| 5 | 163 | 管理系統中計算機應用 | 4 | 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) | 3+1 | ||
| 6 | 164 | 企業管理概論 | 5 | 7 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||
| 7 | 618 | 化工熱力學 | 4 | 8 | 02485 | 化工熱力學◆ | 4 | ||
| 8 | 619 | 傳遞與分離 | 6 | 9 | 02487 | 傳遞與分離◆ | 6 | ||
| 9 | 620 | 化學反應工程 | 5 | 10 | 27060 | 化學反應工程◆ | 5 | ||
| 10 | 622 | 催化作用基礎 | 4 | 11 | 27061 | 催化作用基礎 | 4 | ||
| 11 | 623 | 專業英語 | 4 | 12 | 27062 | 專業英語 | 4 | ||
| 12 | 624 | 工廠設計概論 | 3 | 13 | 27063 | 工廠設計概論 | 3 | ||
| 13 | 625 | 工業化學 | 3 | 14 | 02486 | 工業化學 | 3 | ||
| 14 | 化學工程專業實驗 | 4 | 15 | 27064 | 化學工程專業實驗(實踐) | 4 | |||
| 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | ||||||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | |||||||
| 28520 | 化工技術經濟 | 4 | |||||||
| 15 | 畢業設計(不計學分) | 16 | 06999 | 畢業設計(不計學分) | |||||
| 學分合計 | 不少于76學分 | 學分合計 | 不少于77學分 | ||||||
| 說明: | |||||||||
| 關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | |||||||||
| 報考條件: | |||||||||
| 凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校??萍耙陨袭厴I生均可直接報考。 | |||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

