吉林自考財務管理專業(專升本)新舊計劃課程頂替表
專業名稱:財務管理 120204
主考學院:吉林師范大學
| 新計劃課程 |
舊計劃課程 原:財務管理 020303 |
備注 | ||||||||||||||||
| 序號 |
課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 |
課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 | ||||||||||||
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
00015 00016 00017 |
英語(二) 日語(二) 俄語(二) |
14 | 三選一 | |||||||||||
| 4 | 04183 |
概率論與數理統計 (經管類) |
5 | 04183 |
概率論與數理統計 (經管類) |
5 | ||||||||||||
| 5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||||||||||||
| 6 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 13140 | 財務會計(中級) | 6 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 00207 | 高級財務管理 | 6 | 00067 | 財務管理學 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 13316 | 財務分析 | 3 | 00160 | 審計學 | 4 | ||||||||||||
| 13317 | 財務分析(實踐) | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 08119 | 管理會計 | 5 | 00233 | 稅法 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 14033 | 內部控制與風險管理 | 5 | 08310 | 會計電算化 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 00158 | 資產評估 | 4 | 08309 | 投資項目分析 | 5 | 二選一 | |||||||||||
| 02126 | 應用文寫作 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 00103 | 證券投資學 | 5 | 00103 | 證券投資學 | 5 | ||||||||||||
| 06999 | 畢業論文 | 06999 | 畢業論文 | |||||||||||||||
| 總學分 | 70 | |||||||||||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

