2021年4月遼寧自考本科會計學專業計劃
會計學(專升本)
專業代碼:120203K
調整前專業代碼:B020249--A計劃、B020204--B計劃
主考學校:遼寧師范大學、渤海大學、沈陽理工大學、東北財經大學、沈陽大學
標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
該專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
原專業代碼:B020249 A計劃
原專業名稱:會計(應用本科)
中國簡史、管理學概論、生產運營管理、管理系統中計算機技術應用(一)、經濟法概論(一)(財經類)、高級財務會計(三)2021年4月未安排考試。
省內碼 | 511 | 國家專業碼 | 120203 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 遼寧師范大學,沈陽理工大學,渤海大學 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類)# | 4.0 | 選一組 | |
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類)# | 5.0 | |||
| 04753 | 管理學概論 | 5.0 | 選一組 | ||
| 08801 | 生產運營管理 | 4.0 | |||
| 5 | 07351 | 管理系統中計算機技術應用(一) | 2.0 | ||
| 07352 | 管理系統中計算機技術應用(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 6 | 07382 | 經濟法概論(一)(財經類) | 2.0 | ||
| 07383 | 經濟法概論(一)(財經類)(實踐) | 2.0 | |||
| 7 | 07357 | 金融理論與實務(一) | 3.0 | ||
| 07358 | 金融理論與實務(一)(實踐) | 4.0 | |||
| 8 | 00058 | 市場營銷學# | 5.0 | 選一 | |
| 04814 | 稅務代理與實務 | 5.0 | 選一 | ||
| 9 | 07355 | 財務管理學(一) | 3.0 | ||
| 07356 | 財務管理學(一) (實踐) | 3.0 | |||
| 10 | 07384 | 中級財務會計(一) | 2.0 | ||
| 07385 | 中級財務會計(一) (實踐) | 2.0 | |||
| 11 | 07386 | 審計學△ | 4.0 | ||
| 12 | 07387 | 高級財務會計(三) | 3.0 | ||
| 07388 | 高級財務會計(三) (實踐) | 3.0 | |||
| 13 | 07389 | 財務報表分析△ | 3.0 | ||
| 14 | 07390 | 會計制度設計(一) | 2.0 | ||
| 07391 | 會計制度設計(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 15 | 10600 | 會計(應用本科)畢業論文 | 0.0 | ||
原專業代碼:B020204 B計劃
原專業名稱:會計(獨立本科段)
日語(二)、俄語(二)、中國簡史2021年4月未安排考試。
省內碼 | 550 | 國家專業碼 | 120203 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 沈陽大學,東北財經大學 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類)# | 5.0 | ||
| 5 | 04184 | 線性代數(經管類)# | 4.0 | ||
| 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用# | 3.0 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1.0 | |||
| 7 | 00058 | 市場營銷學# | 5.0 | ||
| 8 | 00149 | 國際貿易理論與實務# | 6.0 | ||
| 9 | 00150 | 金融理論與實務# | 6.0 | ||
| 10 | 00158 | 資產評估# | 4.0 | ||
| 11 | 00162 | 會計制度設計# | 5.0 | ||
| 12 | 00159 | 高級財務會計# | 6.0 | ||
| 13 | 00160 | 審計學# | 4.0 | ||
| 14 | 00161 | 財務報表分析(一)# | 5.0 | ||
| 15 | 10199 | 會計畢業論文 | 0.0 | ||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


