2022年4月遼寧自考本科軟件工程專業計劃
軟件工程(專升本)
專業代碼:080902
原專業代碼:B080711
原專業名稱:計算機軟件
標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
本專業培養德、智、體等方面全面發展,掌握自然科學和人文社科基礎知識,掌握計算科學基礎理論、軟件工程專業的基礎知識及應用知識,具有軟件開發能力以及軟件開發實踐 的初步經驗和項目組織的基本能力,能從事軟件工程技術研究、設計、開發、管理、服務等工作的專門人才。
省內碼 | 522 | 國家專業碼 | 080902 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 東北大學,大連交通大學,大連東軟信息學院 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 01042 | 應用數學 | 5.0 | ||
| 5 | 07837 | 面向對象程序設計(C++) | 3.0 | ||
| 07838 | 面向對象程序設計(C++)(實踐) | 2.0 | |||
| 6 | 01019 | Java語言程序設計 | 2.0 | ||
| 01020 | Java語言程序設計(實踐) | 2.0 | |||
| 7 | 07013 | 算法與數據結構 | 3.0 | ||
| 07014 | 算法與數據結構(實踐) | 3.0 | |||
| 8 | 07326 | 計算機軟件技術基礎 | 4.0 | ||
| 01021 | 計算機軟件技術基礎(實踐) | 2.0 | |||
| 9 | 01022 | 數據庫技術及應用 | 3.0 | ||
| 01023 | 數據庫技術及應用(實踐) | 4.0 | |||
| 10 | 07017 | 面向網絡編程技術 | 3.0 | ||
| 07018 | 面向網絡編程技術(實踐) | 3.0 | |||
| 11 | 01024 | 軟件工程及應用 | 4.0 | ||
| 01025 | 軟件工程及應用(實踐) | 3.0 | |||
| 12 | 01026 | 軟件開發與設計實例分析 | 2.0 | ||
| 01027 | 軟件開發與設計實例分析(實踐) | 4.0 | |||
| 13 | 07028 | 軟件測試技術 | 4.0 | ||
| 04958 | 軟件測試技術(實踐) | 2.0 | |||
| 14 | 09882 | 計算機軟件(應用本科)畢業設計 | 0.0 | ||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

