2024年10月遼寧自考本科電子商務專業計劃
專業名稱:電子商務(專升本)
專業代碼:國家 120801 省內 515
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發展,具有較高的科學文化素養、職業道德水準、創新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟發展需要,具有經濟與管理理論基礎和系統的電子商務專業知識,掌握現代信息技術的基本技能,熟悉電子商務實務運作,獲得電子商務和移動商務技術與運營基本訓練,熟悉電商發展新趨勢,能夠從事電子商務運作與管理等方面工作的應用型人才。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4 | |
| 3 | 13000 | 英語(專升本)# | 7 | |
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類)# | 4 | |
| 5 | 13887 | 經濟學原理(中級)# | 6 | |
| 6 | 13683 | 管理學原理(中級)# | 6 | |
| 7 | 00915 | 電子商務與現代物流# | 3 | |
| 00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | ||
| 8 | 13477 | 電子商務系統分析與設計 | 3 | |
| 13478 | 電子商務系統分析與設計 (實踐) | 3 | ||
| 9 | 00908 | 網絡營銷與策劃# | 3 | |
| 00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | ||
| 10 | 14350 | 網絡支付與安全 | 2 | |
| 14351 | 網絡支付與安全(實踐) | 2 | ||
| 11 | 00910 | 網絡經濟與企業管理# | 6 | |
| 12 | 00911 | 互聯網數據庫 | 3 | |
| 00912 | 互聯網數據庫(實踐) | 3 | ||
| 13 | 14182 | 社會化媒體運營 | 3 | |
| 14183 | 社會化媒體運營(實踐) | 3 | ||
| 14 | 14470 | 新媒體營銷與社群電商 | 4 | |
| 15 | 11670 | 電子商務畢業論文 | 0 | |
| 總學分 | 72 | |||
說明: 本專業共計 15 門課程,72 學分。標注“#”課程為國家統考課程, 課程說明及使用教材以國家公布為準。
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料

