2019年下半年遼寧自考動物醫學(專升本)考試計劃
|
省內碼
|
517
|
國家專業碼
|
090401
|
學歷層次
|
專升本
|
|
主考院校
|
錦州醫科大學
|
||||
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
|
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎# | 2.0 | ||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2.0 | |||
| 5 | 02771 | 家畜環境衛生學 | 4.0 | ||
| 6 | 02074 | 畜產品加工學 | 5.0 | ||
| 7 | 07408 | 動物營養與飼料學(一) | 3.0 | ||
| 07409 | 動物營養與飼料學 (一) (實踐) | 3.0 | |||
| 8 | 07410 | 獸醫微生物及免疫學 | 3.0 | ||
| 07411 | 獸醫微生物及免疫學 (實踐) | 3.0 | |||
| 9 | 07412 | 獸醫基礎學 | 3.0 | ||
| 07413 | 獸醫基礎學(實踐) | 3.0 | |||
| 10 | 07414 | 畜牧業經濟管理(一) | 3.0 | ||
| 07415 | 畜牧業經濟管理(一)(實踐) | 1.0 | |||
| 11 | 07416 | 動物生產學(一) | 4.0 | ||
| 07417 | 動物生產學(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 12 | 07418 | 動物疾病防治 | 3.0 | ||
| 07419 | 動物疾病防治 (實踐) | 3.0 | |||
| 13 | 07420 | 動物性食品衛生學 | 2.0 | ||
| 07421 | 動物性食品衛生學(實踐) | 2.0 | |||
| 14 | 18502 | 畜牧獸醫(應用本科)畢業論文 | 0.0 | ||
注:標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

