2019年下半年遼寧自考護理學(專升本)考試計劃
|
省內碼
|
631
|
國家專業碼
|
101101
|
學歷層次
|
專升本
|
|
主考院校
|
錦州醫科大學,中國醫科大學
|
||||
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
|
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎# | 2.0 | ||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2.0 | |||
| 5 | 00182 | 公共關系學# | 4.0 | 選一 | |
| 11530 | 護理禮儀與人際溝通 | 4.0 | 選一 | ||
| 6 | 03005 | 護理教育導論# | 5.0 | ||
| 7 | 03006 | 護理管理學# | 5.0 | ||
| 8 | 03008 | 護理學研究# | 5.0 | ||
| 9 | 03009 | 精神障礙護理學 | 5.0 | ||
| 10 | 03200 | 預防醫學(二)# | 6.0 | ||
| 11 | 03201 | 護理學導論# | 5.0 | ||
| 12 | 03202 | 內科護理學(二) | 5.0 | ||
| 13 | 03004 | 社區護理學(一)# | 5.0 | 四選一 | |
| 03007 | 急救護理學# | 5.0 | 四選一 | ||
| 04435 | 老年護理學# | 5.0 | 四選一 | ||
| 04436 | 康復護理學# | 5.0 | 四選一 | ||
| 14 | 03010 | 婦產科護理學(二)# | 5.0 | 三選一 | |
| 03011 | 兒科護理學(二)# | 5.0 | 三選一 | ||
| 03203 | 外科護理學(二)# | 5.0 | 三選一 | ||
| 15 | 09963 | 臨床實習及技能考核(二)△ | 0.0 | ||
| 16 | 18999 | 護理學畢業論文 | 0.0 | ||
注:標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

