2019年下半年遼寧自考數控技術(應用本科)考試計劃(??歼^渡)
|
省內碼
|
521
|
國家專業碼
|
080741
|
學歷層次
|
本科
|
|
主考院校
|
東北大學
|
||||
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
|
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 01042 | 應用數學 | 5.0 | ||
| 5 | 01043 | 應用物理實驗△ | 6.0 | ||
| 6 | 04108 | 電工電子基礎 | 4.0 | ||
| 04109 | 電工電子基礎(實踐) | 3.0 | |||
| 7 | 04077 | 數控技術 | 4.0 | ||
| 03634 | 數控技術(實踐) | 3.0 | |||
| 8 | 04112 | 機械制造技術基礎 | 2.0 | ||
| 04113 | 機械制造技術基礎(實踐) | 2.0 | |||
| 9 | 01044 | 數控機床電氣控制 | 2.0 | ||
| 10 | 03635 | 特種加工 | 3.0 | ||
| 11 | 04116 | CAD/CAM | 3.0 | ||
| 04117 | CAD/CAM(實踐) | 3.0 | |||
| 12 | 01045 | 模具設計與制造基礎 | 3.0 | ||
| 13 | 04114 | 數控機床 | 2.0 | ||
| 14 | 04118 | 數控加工編程與操作 | 2.0 | ||
| 04119 | 數控加工編程與操作(實踐) | 6.0 | |||
| 15 | 10353 | 數控技術(應用本科)畢業設計 | 0.0 | ||
注:標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

