江蘇2012年自考物流管理專業(本科段)課程設置
專業代碼:2020229
|
課程類別 |
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
備注 |
|
必考課 |
公共 基礎 課 |
1 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |||
| 4 | 00015 | 英語(二) | 14 | |||
| 專 業 核 心 課 |
5 | 05373 | 物流企業管理 | 5 | 中/高級證書課程 | |
| 6 | 05375 | 物流案例與實踐(二) | 4 | 中級證書課程 |
||
| 7 | 05376 | 庫存管理(二) | 5 | |||
| 8 | 05377 | 采購與供應管理(二) | 5 | |||
| 9 | 05378 | 運輸管理(二) | 5 | |||
| 10 | 05379 | 倉儲管理(二) | 5 | |||
| 11 | 05380 | 供應鏈管理 | 4 | 高級證書課程 | ||
選 考 課 |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 考英語(二)者任選不少于2門,不低于11學分;不考英語(二)者任選不少于5門,不低于25學分 | |
| 13 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |||
| 14 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |||
| 15 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |||
| 16 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |||
| 17 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 4 | |||
| 18 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |||
| 19 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |||
| 20 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |||
| 21 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |||
| 22 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||
| 23 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||
| 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | ||||
| 總學分 | 70 | |||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

