遼寧2013年自考國際貿易專業(獨立本科段)考試計劃
|
省內專業碼 |
950 |
國家專業碼 |
B020110 |
學歷層次 |
本科 |
|||
|
主考院校 |
東北財經大學 |
|||||||
|
序號 |
課程 |
課程名稱 |
學分 |
備注 |
||||
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |||||
| 2 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||||
| 3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||||
| 4 | 00051 00052 |
管理系統中計算機應用 管理系統中計算機應用(實踐) |
3 1 |
|||||
| 5 | 05844 | 國際商務英語 | 6 | |||||
| 6 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 6 | |||||
| 7 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 | |||||
| 8 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |||||
| 9 | 00099 | 涉外經濟法 | 4 | |||||
| 10 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |||||
| 11 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 | |||||
| 12 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 | |||||
| 13 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 4 | |||||
| 14 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | |||||
| 15 | 09879 | 國際貿易畢業論文 | ||||||
| 總學分 | 70 | |||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

