2022年4月四川自考專科行政管理專業(yè)計劃
行政管理(專科)
專業(yè)代碼:H690206
原專業(yè)代碼:A030301、A690206
原專業(yè)名稱:行政管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2020年10月考試起停止新生注冊)
本專業(yè)培養(yǎng)具有一定馬克思主義理論素養(yǎng)和現(xiàn)代公共精神,掌握行政管理領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)技能,能在黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體從事管理工作以及科研工作的復(fù)合型人才。
原專業(yè)代碼:A030301、A690206
原專業(yè)名稱:行政管理
主考學(xué)校:四川大學(xué)
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 備 注 | |
必考 | 選考 | ||||
| 12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ||
| 03706 | 2 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| 00018 | 3 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | ||
| 00040 | 4 | 法學(xué)概論 | 6 | ||
| 00107 | 5 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | ||
| 00147 | 6 | 人力資源管理 | 6 | ||
| 00277 | 7 | 行政管理學(xué) | 6 | ||
| 00292 | 8 | 市政學(xué) | 6 | ||
| 00312 | 9 | 政治學(xué)概論 | 6 | ||
| 00341 | 10 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
| 03350 | 11 | 社會研究方法 | 4 | ||
| 04729 | 12 | 大學(xué)語文 | 4 | ||
| 00012 | 1 | 英語(一) | 7 | 任選三門 | |
| 00043 | 2 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | ||
| 00163 | 3 | 管理心理學(xué) | 5 | ||
| 00182 | 4 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | ||
| 總 計 | 73學(xué)分以上 | ||||
原專業(yè)代碼:A030305
原專業(yè)名稱:鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2020年10月考試起停止新生注冊)
主考學(xué)校:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
| 課程類別 | 課碼 | 序號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
| 必 考 課 | 公共 基礎(chǔ) 課 | 12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 03706 | 2 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |||
| 專業(yè) 核心 課 | 00332 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | ||
| 01443 | 4 | 社會主義新農(nóng)村建設(shè) | 5 | |||
| 02554 | 5 | 農(nóng)業(yè)政策與法規(guī) | 4 | |||
| 10548 | 6 | 農(nóng)村市場營銷基礎(chǔ)知識 | 4 | |||
| 選 修 課 | 專 業(yè) 選 考 課 | 00277 | 7 | 行政管理學(xué) | 6 | 選修課程 不低于48 學(xué)分 |
| 00333 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù) | 4 | |||
| 02558 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地管理 | 5 | |||
| 07489 | 10 | 應(yīng)用寫作 | 6 | |||
| 08987 | 11 | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù) | 4 | |||
| 08989 | 12 | 茶學(xué)概論 | 6 | |||
| 08990 | 茶學(xué)概論(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 08991 | 13 | 果樹學(xué)概論 | 6 | |||
| 08992 | 果樹學(xué)概論(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 08996 | 14 | 生態(tài)旅游學(xué) | 6 | |||
| 08997 | 生態(tài)旅游學(xué)(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 10549 | 15 | 農(nóng)作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培新技術(shù) | 6 | |||
| 10550 | 農(nóng)作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培新技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 10551 | 16 | 中藥材栽培技術(shù) | 6 | |||
| 10552 | 中藥材栽培技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 10553 | 17 | 畜禽生產(chǎn)新技術(shù) | 6 | |||
| 10554 | 畜禽生產(chǎn)新技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 07291 | 18 | 農(nóng)業(yè)科技英語 | 4 | |||
| 01042 | 19 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | |||
| 總 計 | 72學(xué)分以上 | |||||
點(diǎn)擊查看:2022年4月四川自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

