2022年4月四川自考本科體育教育專業計劃
體育教育(專升本)
專業代碼:H040201
原專業代碼:B040302、B040201
原專業名稱:體育教育
主考學校:成都體育學院
培養具備現代教育與體育教育學科基礎理論知識,能在各級各類學校從事 體育教學、課外運動訓練與競賽工作、體育科學研究、學校體育管理等方面工作的復合型人才。
課程類別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 | ||
| 必 考 課 | 公 共 基 礎 課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||||
| 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||
| 專 業 核 心 課 | 4 | 00497 | 運動訓練學 | 6 | |||
| 5 | 00501 | 體育史 | 4 | ||||
| 6 | 00502 | 體育管理學 | 5 | ||||
| 7 | 00503 | 體育教育學 | 二選一 | 4 | |||
| 8 | 00442 | 教育學 | 8 | ||||
| 9 | 02111 | 教育心理學 | 二選一 | 6 | |||
| 10 | 00495 | 體育保健學 | 6 | ||||
| 選 考 課 | 專 業 選 考 課 | 11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | ①選考課程不少于22學分。 ②不考英語(二)的考生再選考三門不低于14學分的課程。 | |
| 12 | 00484 | 學校體育學 | 5 | ||||
| 13 | 00498 | 體育統計學 | 6 | ||||
| 14 | 00499 | 體育游戲 | 4 | ||||
| 15 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 8 | ||||
| 16 | 04551 | 體育學概論 | 4 | ||||
| 17 | 04563 | 體育社會學 | 6 | ||||
| 18 | 09476 | 專項技術與理論 | 4 | ||||
| 19 | 00000 | 畢業論文 | 10 | ||||
| 總 計 | 77學分以上 | ||||||
注:專項技術與理論(09421,4學分)調整為專項技術與理論(09476,4學分);學校體育學(08166,4學分)調整為學校體育學(00484,5學分);體育概論(08167,4學分)調整為體育學概論(04551,4學分);社會體育學(08168,6學分)調整為體育社會學(04563,6學分),以上替代由計算機直接轉換。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

