2021年4月福建自考專科建設工程管理專業計劃
建設工程管理(專科)
專業代碼:540501
主考學校:閩西職業技術學院
學分要求:75學分
開考方式:面向社會開考
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握建設工程施工技術和建設工程經濟基本知識,具備工程招投標、施工項目管理、項目資料管理能力,從 事工程招投標、施工項目管理、項目資料管理等工作的高素質技術技能人才。
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
| 1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 其它 | 獲得全國計算機等級考試(NCRE)一級B及以上合格證書者可免考 |
| 2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 其它 | 獲得全國計算機等級考試(NCRE)一級B及以上合格證書者可免考 |
| 3 | 00975 | 工程概預算 | 5 | 理論 | |
| 4 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | 理論 | |
| 5 | 01850 | 建筑施工技術 | 4 | 理論 | |
| 6 | 02432 | 建筑結構 | 5 | 實踐考核 | |
| 7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 理論 | |
| 8 | 03894 | 施工項目管理 | 4 | 理論 | |
| 9 | 04052 | 建筑工程制圖 | 6 | 實踐考核 | |
| 10 | 04053 | 建筑材料學 | 6 | 理論 | |
| 11 | 04059 | 建筑工程施工及組織 | 3.5 | 理論 | |
| 12 | 04060 | 建筑工程施工及組織(實踐) | 2.5 | 實踐考核 | |
| 13 | 04063 | 建筑工程測量 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04064 | 建筑工程測量(實踐) | 3 | 實踐考核 | |
| 15 | 04232 | 綜合課程設計 | 8 | 實踐考核 | |
| 16 | 06998 | 畢業實習 | 0 | 實踐考核 | |
| 17 | 08698 | 工程概預算(實踐) | 1 | 實踐考核 | |
| 18 | 08768 | 房屋構造與維護管理 | 3 | 理論 | |
| 19 | 08769 | 房屋構造與維護管理(實踐) | 1 | 實踐考核 | |
| 20 | 10029 | 安全管理與生產技術 | 5 | 理論 | |
| 21 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 理論 |
本網公布的計劃僅供參考,具體以省自考委的正式文件為準。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


