西北師范大學(xué)2024年上半年成人本科學(xué)生申請學(xué)士學(xué)位外語水平考試成績查詢通知
西北師范大學(xué)2024年上半年成人本科學(xué)生申請學(xué)士學(xué)位外語水平考試成績已公布(附件)。考生即日起可登錄2024年上半年成人本科學(xué)生學(xué)士學(xué)位外語水平考試考試報名繳費系統(tǒng)(http://engnwnu.masterol.cn/testsystem/index)查詢具體分?jǐn)?shù)。
附件
合格名單
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 學(xué)習(xí)形式 |
| 1 | 呂騰飛 | 202410101310482 | 66 | 自考 |
| 2 | 周臣 | 2024101314060508 | 66 | 成考 |
| 3 | 張勇 | 202410102090865 | 61 | 成考 |
| 4 | 盧婷 | 2024101401450938 | 62 | 成考 |
| 5 | 李才春 | 2024101203320195 | 64 | 自考 |
| 6 | 王璐娟 | 2024101209290620 | 68 | 成考 |
| 7 | 姚秀紅 | 2024101102640239 | 60 | 成考 |
| 8 | 張麗 | 2024101203470219 | 63 | 成考 |
| 9 | 李芳芳 | 2024101107160174 | 67 | 成考 |
| 10 | 郭青 | 2024101409530168 | 81 | 自考 |
| 11 | 余增宏 | 2024101203040157 | 67 | 成考 |
| 12 | 潘雪霞 | 2024101203330207 | 62 | 自考 |
| 13 | 麻映雅 | 2024101310240867 | 60 | 自考 |
| 14 | 張麗娟 | 2024101409280999 | 69 | 成考 |
| 15 | 鄭玉如 | 2024101601281111 | 61 | 成考 |
| 16 | 韓旺霞 | 2024101504030044 | 64 | 成考 |
| 17 | 張苗芳 | 2024101301280371 | 68 | 成考 |
| 18 | 李思盈 | 2024101107340098 | 62 | 成考 |
| 19 | 唐瑞 | 2024101303550595 | 80 | 自考 |
| 20 | 李通 | 202410101220322 | 78 | 成考 |
| 21 | 胡亞亞 | 2024101309410679 | 65 | 自考 |
| 22 | 劉志榮 | 2024101311090084 | 67 | 成考 |
| 23 | 康蓉 | 2024101210320298 | 81 | 成考 |
| 24 | 張化龍 | 2024101403351037 | 67 | 自考 |
| 25 | 劉紫藤 | 2024101303310548 | 69 | 成考 |
| 26 | 張雨茜 | 2024101504110176 | 68 | 成考 |
| 27 | 任童 | 2024101309150618 | 61 | 自考 |
| 28 | 秦勤 | 2024101102490567 | 72 | 自考 |
| 29 | 陳艷 | 2024101410120996 | 69 | 成考 |
| 30 | 王育平 | 2024101107070049 | 60 | 成考 |
| 31 | 李健 | 2024101504050036 | 62 | 成考 |
| 32 | 王莉莉 | 2024101502451219 | 84 | 自考 |
| 33 | 田沁怡 | 202410101180330 | 69 | 自考 |
| 34 | 劉燃 | 2024101601551359 | 66 | 成考 |
| 35 | 金永豐 | 202410104151266 | 63 | 成考 |
| 36 | 李詠倩 | 2024101201100072 | 62 | 成考 |
| 37 | 謝有希 | 2024101309380681 | 61 | 成考 |
| 38 | 劉愛雄 | 2024101209340400 | 66 | 成考 |
| 39 | 馮海霞 | 2024101210470877 | 71 | 自考 |
| 40 | 俞妍楠 | 2024101302120643 | 63 | 成考 |
| 41 | 馬懷如 | 2024101504320713 | 80 | 成考 |
| 42 | 王玉 | 2024101309140669 | 65 | 自考 |
| 43 | 蔡錦坤 | 2024101504460482 | 66 | 成考 |
| 44 | 張永健 | 2024101203190181 | 62 | 自考 |
| 45 | 張琳 | 2024101201090047 | 66 | 成考 |
| 46 | 王芳蘭 | 2024101203160245 | 69 | 自考 |
| 47 | 王東麗 | 2024101210550347 | 63 | 自考 |
| 48 | 高斯文 | 2024101504230381 | 63 | 成考 |
| 49 | 于澤林秀 | 2024101601210909 | 63 | 成考 |
| 50 | 王瑤 | 2024101502131233 | 60 | 成考 |
| 51 | 王暢 | 2024101601150951 | 64 | 成考 |
| 52 | 徐國雄 | 2024101309100708 | 65 | 成考 |
| 53 | 張秀福 | 2024101209370434 | 63 | 成考 |
| 54 | 戴婷婷 | 2024101314080551 | 60 | 成考 |
| 55 | 高興 | 2024101203310149 | 71 | 成考 |
| 56 | 許克嬌 | 202410104321370 | 65 | 成考 |
| 57 | 李婧 | 2024101401400781 | 66 | 成考 |
| 58 | 林春佳 | 2024101311400308 | 63 | 成考 |
| 59 | 駱冰 | 202410102010411 | 67 | 成考 |
| 60 | 武軍 | 2024101401220790 | 64 | 成考 |
| 61 | 呂金潮 | 2024101102020666 | 63 | 自考 |
| 62 | 王坤 | 2024101601241137 | 65 | 成考 |
| 63 | 姜一菲 | 2024101201120071 | 83 | 自考 |
| 64 | 嚴(yán)紫薇 | 2024101209090427 | 61 | 成考 |
| 65 | 崔悅 | 2024101504020984 | 60 | 成考 |
| 66 | 羅佳儀 | 2024101311170404 | 63 | 成考 |
| 67 | 朱立 | 2024101203490207 | 77 | 成考 |
| 68 | 王瑞 | 202410101340370 | 65 | 自考 |
| 69 | 王雅楠 | 2024101203340317 | 65 | 自考 |
| 70 | 陳興鳳 | 2024101201430237 | 68 | 成考 |
| 71 | 王穎 | 2024101601311167 | 64 | 成考 |
| 72 | 牟克琴 | 2024101309190621 | 69 | 成考 |
| 73 | 徐莉 | 2024101309110721 | 61 | 成考 |
| 74 | 申雨寧 | 2024101504400555 | 69 | 成考 |
| 75 | 戚瑞欣 | 2024101102530251 | 65 | 自考 |
| 76 | 武海霞 | 2024101102110017 | 73 | 自考 |
| 77 | 邱曉陽 | 2024101311510609 | 64 | 成考 |
| 78 | 趙永福 | 2024101302310459 | 64 | 成考 |
| 79 | 康倩 | 2024101403461077 | 60 | 自考 |
| 80 | 張藝馨 | 2024101409441356 | 67 | 成考 |
| 81 | 李濤 | 2024101502161198 | 63 | 成考 |
| 82 | 慶永芳 | 2024101201400493 | 71 | 自考 |
| 83 | 郭慧敏 | 2024101409310871 | 65 | 成考 |
| 84 | 孫霞霞 | 2024101102260142 | 63 | 自考 |
| 85 | 張剛 | 2024101102630087 | 67 | 成考 |
| 86 | 崔榮杰 | 2024101102600092 | 63 | 自考 |
| 87 | 陳潔媚 | 2024101311310283 | 89 | 成考 |
| 88 | 趙任博 | 2024101409430917 | 61 | 自考 |
| 89 | 朱建軍 | 2024101309400729 | 60 | 成考 |
| 90 | 馬仁樂 | 2024101504440821 | 67 | 成考 |
| 91 | 楊博 | 2024101210480314 | 64 | 成考 |
| 92 | 郭淑敏 | 2024101409330904 | 62 | 成考 |
| 93 | 蔡婷婷 | 2024101601441156 | 63 | 成考 |
| 94 | 李翡翠 | 202410104071098 | 65 | 成考 |
| 95 | 伏文淵 | 2024101310450749 | 70 | 自考 |
| 96 | 鄭永梅 | 2024101203170141 | 65 | 自考 |
| 97 | 林康麗 | 2024101314350818 | 61 | 成考 |
| 98 | 張堅 | 2024101102430063 | 61 | 自考 |
| 99 | 李琪 | 2024101403341062 | 66 | 成考 |
| 100 | 閆玉穎 | 2024101102030006 | 82 | 自考 |
| 101 | 黃鈺函 | 2024101601160836 | 63 | 成考 |
| 102 | 薛嘉琳 | 2024101314040945 | 64 | 成考 |
| 103 | 張春霞 | 2024101107210228 | 65 | 成考 |
| 104 | 蹇文輝 | 2024101301480466 | 61 | 成考 |
| 105 | 李卓悅 | 2024101504520730 | 68 | 成考 |
| 106 | 王寧 | 2024101309310733 | 60 | 成考 |
| 107 | 唐一瑋 | 2024101601070774 | 63 | 成考 |
| 108 | 張盼盼 | 2024101403231040 | 62 | 自考 |
| 109 | 李小偉 | 2024101203400203 | 67 | 自考 |
| 110 | 李可 | 2024101601010675 | 61 | 成考 |
| 111 | 姜晶 | 2024101102561375 | 61 | 自考 |
| 112 | 梁萌 | 2024101107090136 | 60 | 成考 |
| 113 | 王麗娜 | 2024101409400902 | 61 | 成考 |
| 114 | 趙麗霞 | 2024101403321064 | 72 | 自考 |
| 115 | 趙欣月 | 2024101401290860 | 65 | 自考 |
| 116 | 朱文艷 | 2024101107010713 | 71 | 自考 |
| 117 | 包亞麗 | 2024101102460256 | 66 | 自考 |
| 118 | 辛軍峰 | 2024101409390988 | 73 | 成考 |
| 119 | 王星月 | 2024101201420099 | 64 | 成考 |
| 120 | 呂錦麗 | 2024101102390021 | 61 | 自考 |
| 121 | 王瑞霞 | 2024101303380798 | 80 | 成考 |
| 122 | 張曉曉 | 2024101209470419 | 70 | 成考 |
| 123 | 鐘彩娣 | 2024101314280773 | 62 | 成考 |
| 124 | 蒲中璟 | 2024101403471073 | 66 | 自考 |
| 125 | 閆海云 | 2024101102650766 | 72 | 自考 |
| 126 | 俞晨陽 | 2024101401441224 | 65 | 成考 |
| 127 | 楊嘉嘉 | 2024101203480143 | 64 | 成考 |
| 128 | 曾秋云 | 2024101314190683 | 72 | 成考 |
| 129 | 靳梓妍 | 2024101601291139 | 61 | 成考 |
| 130 | 陳娜 | 2024101102410446 | 72 | 自考 |
| 131 | 趙璐 | 2024101203440223 | 64 | 成考 |
| 132 | 魏海道 | 2024101201030059 | 64 | 成考 |
| 133 | 趙富科 | 2024101102160019 | 63 | 自考 |
| 134 | 王靜 | 2024101203030450 | 78 | 成考 |
| 135 | 陳依雯 | 2024101601321113 | 67 | 成考 |
| 136 | 吳慶琳 | 2024101302270544 | 63 | 成考 |
| 137 | 李芳月 | 2024101311490416 | 67 | 成考 |
| 138 | 唐敏 | 2024101309090968 | 70 | 成考 |
| 139 | 劉鈺 | 2024101601641324 | 60 | 成考 |
| 140 | 鄧佳佳 | 2024101203360151 | 63 | 成考 |
| 141 | 王娜 | 2024101502670530 | 72 | 成考 |
| 142 | 胡小愛 | 2024101401410792 | 62 | 成考 |
| 143 | 張潤斌 | 2024101102090002 | 64 | 自考 |
| 144 | 劉桂琴 | 2024101102180008 | 68 | 自考 |
| 145 | 孟薇 | 2024101601611296 | 62 | 成考 |
| 146 | 李晨璐 | 2024101201111372 | 78 | 自考 |
| 147 | 白苓 | 2024101203240186 | 65 | 自考 |
| 148 | 李鑫宇 | 2024101601120816 | 66 | 成考 |
| 149 | 秦微 | 2024101107270050 | 61 | 成考 |
| 150 | 魏萬喜 | 2024101301030335 | 65 | 成考 |
| 151 | 王碩 | 2024101401390795 | 68 | 成考 |
| 152 | 王敏 | 2024101504420642 | 63 | 成考 |
| 153 | 蒲紫琴 | 202410102160524 | 65 | 成考 |
| 154 | 姚博 | 2024101310110909 | 69 | 成考 |
| 155 | 秦瑋 | 2024101601020676 | 63 | 成考 |
| 156 | 余海燕 | 2024101301350496 | 61 | 成考 |
| 157 | 郭英龍 | 2024101309230957 | 75 | 成考 |
| 158 | 李順和 | 2024101314140641 | 84 | 成考 |
| 159 | 雷琪 | 2024101502111230 | 72 | 自考 |
| 160 | 陳怡紅 | 2024101403551103 | 67 | 成考 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 湖北第二師范學(xué)院2024年下半年成人及自考本科畢業(yè)生申報學(xué)士學(xué)位的通知
- 山西財經(jīng)大學(xué)關(guān)于發(fā)放2024年上半年成人本科學(xué)士學(xué)位證書的通知
- 山西財經(jīng)大學(xué)2024年上半年申請學(xué)士學(xué)位學(xué)生提交相關(guān)材料的通知
- 西北師范大學(xué)2024年上半年成人本科學(xué)生申請學(xué)士學(xué)位外語水平考試成績查詢通知
- 華中師范大學(xué)2024年上半年成人本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位申請工作的通知
- 沈陽師范大學(xué)關(guān)于2024年上半年成人本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位申請受理的通知
- 關(guān)于2024年上半年成人學(xué)士學(xué)位英語考試山西聯(lián)考的通知
- 關(guān)于2024年上半年成人本科學(xué)生申請學(xué)士學(xué)位報名的通知
- 西北師范大學(xué)2024年上半年成人本科學(xué)生申請學(xué)士學(xué)位外語水平考試報名工作的通知
- 2024年甘肅自考本科學(xué)士學(xué)位申請相關(guān)安排匯總
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

