2015年甘肅自考各專業考試計劃匯總
|
序號 |
專業代碼及名稱 |
主考院校 |
開考方式 |
學歷層次 |
總學分 |
課程門數 |
專業類別 |
| 1 | 財稅 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 本科 | 50 | 15 | 經濟管理類 |
| 2 | 經濟學 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 本科 | 50 | 14 | 經濟管理類 |
| 3 | 工商企業管理 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 15 | 經濟管理類 |
| 4 | 會計 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 本科 | 50 | 15 | 經濟管理類 |
| 5 | 旅游管理 | 西北師范大學 | 面向社會 | 本科 | 50 | 17 | 文史類 |
| 6 | 物流管理 | 蘭州交通大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 23 | 經濟管理類 |
| 7 | 項目管理 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 17 | 經濟管理類 |
| 8 | 銷售管理 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 本科 | 50 | 17 | 經濟管理類 |
| 9 | 法律 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 14 | 法學類 |
| 10 | 行政管理學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 13 | 公共管理類 |
| 11 | 政治學 | 西北師范大學 | 面向社會 | 本科 | 50 | 13 | 公共管理 |
| 12 | 公安管理 | 中國人民公安大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 11 | 法學類 |
| 13 | 學前教育 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 13 | 教育類 |
| 14 | 教育管理 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 14 | 教育類 |
| 15 | 心理健康教育 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 16 | 教育類 |
| 16 | 小學教育 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 15 | 教育類 |
| 17 | 漢語言文學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 11 | 文史類 |
| 18 | 英語語言文學 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 11 | 外國語言文學類 |
| 19 | 新聞學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 11 | 新聞類 |
| 20 | 數學 | 西北師范大學 | 面向社會 | 本科 | 50 | 12 | 理工類 |
| 21 | 機電一體化工程 | 蘭州理工大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 22 | 機械及輕紡化工類 |
| 22 | 計算機及應用 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 20 | 電子電工與信息類 |
| 23 | 計算機網絡 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 18 | 電子電工與信息類 |
| 24 | 建筑工程 | 蘭州理工大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 21 | 土木水利礦業交通環境類 |
| 25 | 計算機信息管理 | 西北師范大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 17 | 電子電工與信息類 |
| 26 | 農學 | 甘肅農業大學 | 面向社會 | 本科 | 50 | 13 | 農科類 |
| 27 | 護理學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 本科 | 50 | 15 | 醫藥學類 |
| 28 | 金融 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 專科 | 60 | 17 | 經濟管理類 |
| 29 | 工商企業管理 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 17 | 經濟管理類 |
| 30 | 會計 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 專科 | 60 | 17 | 經濟管理類 |
| 31 | 旅游管理 | 西北師范大學 | 面向社會 | 專科 | 60 | 16 | 文史類 |
| 32 | 物流管理 | 蘭州交通大學 | 委托 | 專科 | 60 | 23 | 經濟管理類 |
| 33 | 銷售管理 | 蘭州商學院 | 全國統考 | 專科 | 60 | 19 | 經濟管理類 |
| 34 | 法律 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 13 | 法學類 |
| 35 | 行政管理 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 16 | 公共管理類 |
| 36 | 小學教育 | 西北師范大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 17 | 教育類 |
| 37 | 心理健康教育 | 西北師范大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 17 | 教育類 |
| 38 | 漢語言文學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 12 | 文史類 |
| 39 | 英語語言文學 | 西北師范大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 11 | 外國語言文學類 |
| 40 | 新聞學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 14 | 新聞類 |
| 41 | 機電一體化工程 | 蘭州理工大學 | 委托 | 專科 | 60 | 21 | 機械及輕紡化工類 |
| 42 | 計算機及應用 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 20 | 電子電工與信息類 |
| 43 | 房屋建筑工程 | 蘭州理工大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 23 | 土木水利礦業交通環境類 |
| 44 | 計算機信息管理 | 西北師范大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 20 | 電子電工與信息類 |
| 45 | 農學 | 甘肅農業大學 | 面向社會 | 專科 | 60 | 23 | 農科類 |
| 46 | 獸醫 | 甘肅農業大學 | 面向社會 | 專科 | 60 | 18 | 農科類 |
| 47 | 護理學 | 蘭州大學 | 全國統考 | 專科 | 60 | 20 | 醫藥學類 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


