2021年西藏自考專科金融專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:金融(專科)
專業(yè)代碼:020105
畢業(yè)學分:78
主考院校: 0001西藏大學
原主考院校:0010西南財經大學
金融專業(yè)在職研究生培養(yǎng)具備金融學方面的理論知識和業(yè)務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業(yè)從事相關工作的專門人才。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 課程狀態(tài) | 是否公共課 |
| 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 00020 | 高等數學(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 04729 | 大學語文 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 |
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐環(huán)節(jié) | 必修 | 非統考 | 可用 | 否 |
| 00041 | 基礎會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00073 | 銀行信貸管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00060 | 財政學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00055 | 企業(yè)會計學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00074 | 中央銀行概論 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
| 00075 | 證券投資與管理 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


