貴州自考工程造價(專科)專業計劃(2024年版)
工程造價(專科)
專業代碼:540502
專業名稱:工程造價
培養目標:
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發展,具有一定的科學文化水平,良好的人文素養、職業道德和創新意識,精益求精的工匠精神,較強的職業能力和可持續發展的能力,具備工程造價專業必備的基本原理和基本知識,獲得工程造價確定與控制的基本訓練,掌握工程造價確定與控制的基本技能,能夠在建設、設計、施工、工程咨詢、工程監理等企事業單位從事工程設計概算編制、工程施工圖預算編制、工程量清單編制、招標控制價和投標報價編制、工程結算文件編制等方面工作的高素質技術技能人才。
培養要求:
本專業要求初步掌握工程造價的基本原理和基本知識,具有在建設工程發承包與實施階段進行工程造價管理的基本能力,具備工程招投標文件、工程概預算和工程結算編制的實踐技能。主要包括:
1.初步掌握工程造價及管理的基本原理、基本知識;
2.了解建筑工程技術等方面的知識;
3.具備編制工程概預算、工程量清單、招標控制價、投標報價以及工程結算的基本技能;
4.具備在建設工程發承包與實施階段進行工程造價管理的基本能力,初步滿足建設單位、設計單位、施工單位、監理單位以及工程咨詢單位工程造價確定與控制相關崗位的工作需求;
5.熟悉國家建筑行業的基本政策和法規;
6.具備對新知識、新技能的學習能力和一定的創新創業能力。
課程設置要求:
本專業考試課程不得少于 15 門,總學分不得少于 79 學分。
實踐性環節及要求:
1.含實踐的課程及實踐所占學分:土木工程材料(1)、建筑施工(1)、工程計量與計價(2)、安裝工程定額與預算(6)。
接續本科專業舉例:工程造價、工程管理
工程造價(專科)課程設置明細表
專業代碼:540502
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 00022 | 高等數學 (工專) | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 06958 | 建筑工程識圖與構造 | 5 | 筆試 | ||
| 5 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 筆試 | ||
| 08453 | 土木工程材料 (實踐) | 1 | 實踐 | |||
| 6 | 03941 | 工程招投標與合同管理 | 5 | 筆試 | ||
| 7 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 筆試 | ||
| 13187 | 建筑施工 (實踐) | 1 | 實踐 | |||
| 8 | 03940 | 工程造價原理與編制 | 6 | 筆試 | ||
| 9 | 09415 | 工程計量與計價 | 5 | 筆試 | ||
| 09416 | 工程計量與計價 (實踐) | 2 | 實踐 | |||
| 10 | 08986 | 安裝工程定額與預算 | 6 | 實踐 | ||
| 11 | 06969 | 工程造價案例分析 | 6 | 筆試 | ||
| 12 | 04230 | 建設監理導論 | 5 | 筆試 | ||
| 13 | 03939 | 工程會計 | 7 | 筆試 | ||
| 14 | 03893 | 工程建設法規 | 2 | 筆試 | ||
| 15 | 02432 | 建筑結構 | 5 | 筆試 | ||
| 總學分 | 79 | |||||
工程造價(專科)課程設置替換表
專業代碼:540502
| 新專業計劃 | 老專業計劃 | 替換規則 | ||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程代 碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 對應替換 |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主 義理論體系概論 | 4 | 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理 論體系概論 | 4 | |
| 3 | 00022 | 高等數學 (工專) | 7 | 3 | 00022 | 高等數學 (工專) | 7 | |
| 4 | 03939 | 工程會計 | 7 | 4 | 03939 | 工程會計 | 7 | |
| 5 | 08986 | 安裝工程定額與預算 | 6 | 5 | 08986 | 安裝工程定額與預算 | 6 | |
| 6 | 03941 | 工程招投標與合同管理 | 5 | 6 | 03941 | 工程招投標與合同管理 | 5 | |
| 7 | 06969 | 工程造價案例分析 | 6 | 7 | 03942 | 工程造價案例分析(一) | 3 | |
| 03943 | 工程造價案例分析(一) (實踐) | 2 | ||||||
| 8 | 03940 | 工程造價原理與編制 | 6 | 8 | 03940 | 工程造價原理與編制 | 6 | |
| 9 | 02432 | 建筑結構 | 5 | 9 | 03828 | 建筑構造(一) | 3 | |
| 10 | 06958 | 建筑工程識圖與構造 | 5 | 10 | 06279 | 道路工程制圖 | 6 | |
| 11 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 11 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
| 08453 | 土木工程材料 (實踐) | 1 | 02390 | 建筑材料 (實踐) | 1 | |||
| 12 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 12 | 02409 | 橋梁工程 | 8 | |
| 13187 | 建筑施工 (實踐) | 1 | 02410 | 橋梁工程 (實踐) | 2 | |||
| 13 | 09415 | 工程計量與計價 | 5 | 13 | 03937 | 道路工程 | 3 | |
| 09416 | 工程計量與計價 (實踐) | 2 | 03938 | 道路工程 (實踐) | 2 | |||
| 14 | 03893 | 工程建設法規 | 2 | 14 | 07999 | 畢業考核 | 不計學分 | |
| 15 | 04230 | 建設監理導論 | 5 | 15 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 00019 | 計算機應用基礎 (實踐) | 2 | ||||||
| 總學分 | 79 | 總學分 | 73 | |||||
工程造價(專科)銜接計劃設置表
專業代碼:540502
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 統考 課程 | 1 | 03941 | 工程招投標與合同管理 | 5 |
| 2 | 03940 | 工程造價原理與編制 | 6 | |
| 3 | 08986 | 安裝工程定額與預算 | 6 | |
| 4 | 06958 | 建筑工程識圖與構造 | 5 | |
| 5 | 02432 | 建筑結構 | 5 | |
| 銜接 課程 | 6 | 03893 | 工程建設法規 | 2 |
| 7 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
| 08453 | 土木工程材料 (實踐) | 1 | ||
| 8 | 13186 | 建筑施工 | 6 | |
| 13187 | 建筑施工 (實踐) | 1 | ||
| 9 | 09415 | 工程計量與計價 | 5 | |
| 09416 | 工程計量與計價 (實踐) | 2 | ||
| 10 | 06969 | 工程造價案例分析 | 6 | |
| 11 | 04230 | 建設監理導論 | 5 | |
| 12 | 03939 | 工程會計 | 7 | |
| 學分 互認 課程 | 13 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 14 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 15 | 00022 | 高等數學 (工專) | 7 | |
| 總學分 | 79 | |||
- 歷年試題
- 備考資料

