貴州自考農林經濟管理(專升本)專業計劃(2024年版)
農林經濟管理(專升本)
專業代碼:120301
專業名稱:農林經濟管理
培養目標:
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發展,具有較高的科學文化素養、職業道德水準、創新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟發展需要,掌握農林經濟管理基本理論、專業技能和方法,了解本專業理論前沿和發展動態,熟悉國家農業農村經濟發展,尤其是鄉村振興戰略的方針、政策,能在各級政府部門、企事業單位從事農業經濟管理、項目管理與科技成果推廣等工作的應用型人才。
培養要求:
本專業要求掌握經濟學和管理學的基本理論和基本知識,熟悉國家有關農業農村政策和法規,能夠熟練應用農林經濟管理、技術經濟分析、農村發展規劃等專業理論和方法,具備分析解決農業農村經濟生活中的經營管理、市場分析、科學決策等問題的基本能力。主要包括:
1.掌握經濟與管理學科的基本理論、基本知識;
2.掌握新時代農業農村改革發展新趨勢、新特征、新要求,把握實施鄉村振興戰略的總目標;
3.具有農業農村行政企業管理、科技成果推廣應用的基本能力,以及較強的溝通協調和創新思維能力;
4.熟悉國家新時代農業發展領域的政策和法規;
5.了解農林經濟管理的前沿理論、農業農村應用前景、農經發展動態、行業需求以及國際發展趨勢;
6.具有一定的從事農林經濟管理基礎的科學研究能力,滿足生產第一線或農村基層工作需求;
7.具備對新知識、新技能的學習能力和一定的創新能力。
主干學科:農林經濟管理、應用經濟學
課程設置要求:
本專業考試課程不得少于 15 門,總學分不得少于 74 學分。
實踐性環節及要求:
1.含實踐的課程及實踐所占學分:電子商務概論(2)。
2.畢業論文。畢業論文選題范圍限于農林經濟管理專業涵蓋的所有領域,選題性質可為管理學,也可為公共管理學和經濟學等,論文體裁可為學術論文、案例分析、調研報告等。
其他說明:
參加本專業相關課程學習需具有管理學、經濟學等本專業所需的基礎知識。
農林經濟管理(專升本)專業課程設置表
專業代碼:120301
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 筆試 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | 筆試 | ||
| 4 | 14048 | 農業經濟學 | 6 | 筆試 | ||
| 5 | 00134 | 農業統計學 | 4 | 筆試 | ||
| 6 | 14050 | 農業企業管理學 | 5 | 筆試 | ||
| 7 | 14049 | 農業農村政策學 | 4 | 筆試 | ||
| 8 | 08988 | 農產品營銷學 | 4 | 筆試 | ||
| 9 | 12658 | 農村金融學 | 4 | 筆試 | ||
| 10 | 03353 | 資源與環境經濟學 | 5 | 筆試 | ||
| 11 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 筆試 | ||
| 12 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | 筆試 | ||
| 00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | 實踐 | |||
| 13 | 14043 | 農村發展規劃 | 6 | 筆試 | ||
| 14 | 00209 | 社會經濟調查方法與應用 | 6 | 筆試 | ||
| 15 | 14046 | 農業技術經濟學 | 5 | 筆試 | ||
| 16 | 06999 | 畢業論文 | 不計 學分 | 實踐 | ||
| 總學分 | 74 | |||||
農林經濟管理(專升本)專業課程替換表
專業代碼:120301
| 新專業計劃 | 老專業計劃 | 替換規則 | ||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 對應替換 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 3 | 00134 | 農業統計學 | 4 | 3 | 00134 | 農業統計學 | 4 | |
| 4 | 14049 | 農業農村政策學 | 4 | 4 | 00129 | 農業政策學 (一) | 6 | |
| 5 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | 5 | 0054 | 管理學原理 | 6 | |
| 6 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 6 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | |
| 7 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 7 | 00015 | 英語 (二) | 14 | |
| 8 | 14048 | 農業經濟學 | 6 | 8 | 09469 | 財經應用寫作 | 7 | |
| 9 | 14050 | 農業企業管理學 | 5 | 9 | 09470 | 創業理論與實務 | 7 | |
| 10 | 12658 | 農村金融學 | 4 | |||||
| 11 | 03353 | 資源與環境經濟學 | 5 | 10 | 00053 | 對外經濟管理概論 | 5 | |
| 12 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | 11 | 00051 | 管理系統中的計算機應用 | 3 | |
| 00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | 00052 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | |||
| 13 | 14046 | 農業技術經濟學 | 5 | 12 | 00128 | 農業技術經濟學 (一) | 6 | |
| 14 | 08988 | 農產品營銷學 | 4 | |||||
| 15 | 14043 | 農村發展規劃 | 6 | 13 | 00127 | 農學概論 | 6 | |
| 16 | 00209 | 社會經濟調查方法與應用 | 6 | 14 | 00130 | 作物栽培學 (一) | 5 | |
| 總學分 | 74 | 總學分 | 76 | |||||
農林經濟管理(專升本)專業銜接計劃設置表
專業代碼:120301
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 統考課程 | 1 | 14043 | 農村發展規劃 | 6 |
| 2 | 14046 | 農業技術經濟學 | 5 | |
| 3 | 14049 | 農業農村政策學 | 4 | |
| 4 | 00209 | 社會經濟調查方法與應用 | 6 | |
| 5 | 00134 | 農業統計學 | 4 | |
| 銜接課程 | 6 | 08988 | 農產品營銷學 | 4 |
| 7 | 14050 | 農業企業管理學 | 5 | |
| 8 | 12658 | 農村金融學 | 4 | |
| 9 | 03353 | 資源與環境經濟學 | 5 | |
| 10 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | |
| 00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | ||
| 11 | 14048 | 農業經濟學 | 6 | |
| 12 | 13683 | 管理學原理 (中級) | 6 | |
| 學分 互認 課程 | 13 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 |
| 14 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 15 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
| 16 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | |
| 總學分 | 74 | |||
- 歷年試題
- 備考資料

