2021年4月湖南自考本科資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(本科)
專業(yè)代碼:B020275
學科門類:經(jīng)濟管理類
主考院校:湖南師范大學、湖南農(nóng)業(yè)大學
本專業(yè)培養(yǎng)適應我國社會主義建設需要,德智體全面發(fā)展,具有良好的科學素養(yǎng),具備必要的地理科學、生態(tài)環(huán)境科學、區(qū)域經(jīng)濟學、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃和規(guī)劃管理學的理論基礎,能在地方(區(qū)、縣)資源、環(huán)境管理部門、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃部門及工礦企業(yè)與事業(yè)單位,從事國土資源整冶、自然資源開發(fā)利用與規(guī)劃管理、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃以及城市規(guī)劃與管理等方面的科研及管理工作的專門人才。
課 程 序 號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試 標志 | 學 分 |
| 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 02093 | 自然地理學基礎 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | |
| 04 | 02471 | 環(huán)境生態(tài)學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 05 | 04457 | 城市設計與規(guī)劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
| 06 | 04458 | 城市規(guī)劃管理與法規(guī) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
| 07 | 04459 | 區(qū)域規(guī)劃概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
| 08 | 06610 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
| 09 | 06725 | 環(huán)境學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 10 | 07847 | 環(huán)境經(jīng)濟學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
| 11 12 13 14 15 16 17 S1 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 00973 | 土地生態(tài)學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 02316 | 計算機應用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
| 04460 | 城市環(huán)境與城市生態(tài) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 05042 | 自然資源學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 07093 | 城市地理學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 11127 | 生態(tài)環(huán)境規(guī)劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
| 02317 | 計算機應用技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
| 18 | 10299 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理實習 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
| 19 | 10298 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
備注: 選考課不得少于3門、學分不得低于19學分。
| 新計劃中課程 | 對應關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 00973 | 土地生態(tài)學 | 一對一 | 8184 | 土地生態(tài)學 |
| 2 | 04460 | 城市環(huán)境與城市生態(tài) | 一對一 | 8185 | 城市環(huán)境與城市生態(tài) |
| 3 | 05042 | 自然資源學 | 一對一 | 7438 | 自然資源學 |
| 4 | 07093 | 城市地理學 | 一對一 | 8186 | 城市地理學 |
| 5 | 02093 | 自然地理學基礎 | 一對一 | 8183 | 自然地理學 |
| 6 | 02471 | 環(huán)境生態(tài)學 | 一對一 | 7269 | 環(huán)境生態(tài)學 |
| 7 | 04457 | 城市設計與規(guī)劃 | 一對一 | 8182 | 城市設計與規(guī)劃 |
| 8 | 04458 | 城市規(guī)劃管理與法規(guī) | 一對一 | 8181 | 環(huán)境評價 |
| 9 | 04459 | 區(qū)域規(guī)劃概論 | 一對一 | 7443 | 可持續(xù)發(fā)展導論 |
| 10 | 06610 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 一對一 | 7287 | 環(huán)境規(guī)劃學 |
| 11 | 06725 | 環(huán)境學 | 一對一 | 8179 | 環(huán)境學概論 |
| 12 | 07847 | 環(huán)境經(jīng)濟學 | 一對一 | 8180 | 環(huán)境經(jīng)濟學 |
| 13 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 7103 | 英語(二) |
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


