2021年10月湖南自考本科自動化專業計劃
自動化(本科)
專業代碼:080801
學科門類:理學類
專業名稱:工業自動化
專業代碼:B080603
本專業培養知識、能力、素質各方面全面發展,掌握自動化領域的基本理論、基本 知識和專業技能,并能在工業企業、科研院所等部門從事有關運動控制、過程控制、制造系統自動 化、自動化儀表和設備、機器人控制、智能監控系統、智能交通、智能建筑、物聯網等方面的工程設 計、技術開發、系統運行管理與維護、企業管理與決策、科學研究和教學等工作的寬口徑、高素質、 復合型的自動化工程科技人才。
注:該專業為限制報考及特殊專業。
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試 標志 | 學 分 |
| 01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 02141 | 計算機網絡技術 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 04 | 02294 | 微機控制技術 | 1專業核心課 | 0必考 | 3.5 | |
| 05 | 02296 | 控制系統數字仿真 | 1專業核心課 | 0必考 | 3 | |
| 06 | 02297 | 電力拖動自動控制系統 | 1專業核心課 | 1選考 | 3.5 | |
| 07 | 02299 | 工業自動化儀表與過程控制 | 1專業核心課 | 1選考 | 3.5 | |
| 08 | 02306 | 自動控制理論(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 09 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 11 | 00023 | 高等數學(工本) | 2選考課 | 1選考 | 10 | |
| 12 | 00420 | 物理(工) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 13 | 02293 | 檢測與轉換技術 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| 14 | 02328 | 面向對象程序設計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| 15 | 03453 | 創業學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 16 | 08235 | 電力電子技術(一) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 17 | 10971 | 電氣控制與可編程控制器 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| S6 | 00421 | 物理(工) | 3實踐性環節 | 00420-物理(工) | 1選考 | 1 |
| S7 | 02329 | 面向對象程序設計 | 3實踐性環節 | 02328-面向對象程序設計 | 1選考 | 1 |
| S8 | 10972 | 電氣控制與可編程控制器 | 3實踐性環節 | 10971-電氣控制與可編程控制器 | 1選考 | 1 |
| 18 | 10346 | 工業自動化畢業設計 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
| S1 | 02295 | 微機控制技術 | 3實踐性環節 | 02294-微機控制技術 | 0必考 | 0.5 |
| S2 | 02298 | 電力拖動自動控制系統 | 3實踐性環節 | 02297-電力拖動自動控制系統 | 0必考 | 0.5 |
| S3 | 03198 | 工業自動化儀表與過程控制 | 3實踐性環節 | 02299-工業自動化儀表與過程控制 | 0必考 | 0.5 |
| S4 | 02307 | 自動控制理論(二) | 3實踐性環節 | 02306-自動控制理論(二) | 0必考 | 1 |
| S5 | 02366 | 計算機軟件基礎(二) | 3實踐性環節 | 02365-計算機軟件基礎(二) | 0必考 | 1 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于35學分。
| 新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 02141 | 計算機網絡技術 | 一對一 | 7213 | 計算機網絡技術 |
| 2 | 02294 | 微機控制技術 | 一對一 | 7211 | 微機控制技術 |
| 3 | 02296 | 控制系統數字仿真 | 一對一 | 7212 | 控制系統數字仿真 |
| 4 | 02297 | 電力拖動自動控制系統 | 一對一 | 7215 | 電力拖動自動控制系統 |
| 5 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 一對一 | 7207 | 計算機軟件基礎(二) |
| 6 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 7103 | 英語(二) |
| 7 | 00023 | 高等數學(工本) | 一對一 | 7206 | 高等數學(工本) |
| 8 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 7191 | 物理(工) |
| 9 | 02293 | 檢測與轉換技術 | 一對一 | 7210 | 檢測與轉換技術 |
| 10 | 02295 | 微機控制技術(實踐) | 一對一 | 7222 | 微機控制技術實踐 |
| 11 | 02298 | 電力拖動自動控制系統(實踐) | 一對一 | 7220 | 電力拖動自動控制系統實踐 |
| 12 | 02366 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) | 一對一 | 7219 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) |
| 13 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 一對一 | 7201 | 物理(工)(實踐) |
| 14 | 02299 | 工業自動化儀表與過程控制 | 多對一 | 7214 | 工業自動化儀表與過程控制 |
| 03198 | 工業自動化儀表與過程控制(實踐) | ||||
| 15 | 02328 | 面向對象程序設計 | 多對一 | 7208 | 面向對象程序設計 |
| 02329 | 面向對象程序設計(實踐) | ||||
| 16 | 02306 | 自動控制理論(二) | 多對一 | 7209 | 自動控制理論 |
| 02307 | 自動控制理論(二)(實踐) | ||||
說明:2018年前取得的00144企業管理概論(5學分)課程的合格成績,可以頂替選考課的課程門數和學分。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


