2021年4月遼寧自考本科工程管理專業計劃
工程管理(專升本)
專業代碼:120103
調整前專業代碼:B020279--A計劃、B020256--B計劃
標注“#”號的課程為全國統考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
建筑、房地產類企業:工程審計、工程管理、工程造價、建筑工程、項目管理、房地產開發; 工程類企業:工程管理、施工組織。
原專業代碼:B020279 A計劃
原專業名稱:工程管理(獨立本科段)
日語(二)、俄語(二)、中國簡史、城市建設與管理法規、房地產開發與經營管理、CAD設計、施工組織與管理2021年4月無考試安排。
省內碼 | 622 | 國家專業碼 | 120103 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 遼寧石油化工大學 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 00051 | 管理系統中計算機應用# | 3.0 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1.0 | |||
| 5 | 07961 | 工程數學(一) | 5.0 | ||
| 6 | 07693 | 實用管理學 | 4.0 | ||
| 7 | 00328 | 城市建設與管理法規 | 6.0 | ||
| 8 | 04396 | 工程建設招標與投標 | 4.0 | ||
| 04397 | 工程建設招標與投標(實踐) | 1.0 | |||
| 9 | 01878 | 建設監理 | 5.0 | ||
| 10 | 00118 | 房地產開發與經營管理 | 4.0 | ||
| 11 | 04621 | 工程合同管理 | 3.0 | ||
| 12 | 01857 | 工程實習(二)△ | 2.0 | ||
| 13 | 01876 | CAD設計 | 3.0 | ||
| 01877 | CAD設計(實踐) | 1.0 | |||
| 14 | 01879 | 施工組織與管理 | 4.0 | ||
| 15 | 07138 | 工程造價與管理 | 5.0 | ||
| 06398 | 工程造價管理與案例分析(實踐) | 1.0 | |||
| 16 | 06999 | 工程管理畢業論文 | 0.0 | ||
原專業代碼:B020256 B計劃
原專業名稱:項目管理/工程管理(獨立本科段)
日語(二)、俄語(二)、數量管理方法、項目管理學、項目范圍管理、項目成本管理2021年4月無考試安排。
省內碼 | 772 | 國家專業碼 | 120103 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 大連東軟信息學院 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 4 | 05058 | 管理數量方法 | 8.0 | ||
| 5 | 05059 | 項目管理學 | 6.0 | ||
| 6 | 05060 | 項目范圍管理 | 4.0 | ||
| 7 | 05061 | 項目成本管理 | 4.0 | ||
| 8 | 05062 | 項目質量管理 | 4.0 | ||
| 9 | 05063 | 項目時間管理 | 4.0 | ||
| 10 | 05064 | 項目風險管理 | 4.0 | ||
| 11 | 05065 | 項目管理法規 | 6.0 | ||
| 12 | 03807 | 項目論證與評估△ | 2.0 | ||
| 13 | 05067 | 項目管理案例分析△ | 5.0 | ||
| 14 | 07171 | 項目管理軟件△ | 4.0 | ||
| 15 | 11732 | 項目管理畢業論文 | 0.0 | ||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


