2022年4月遼寧自考本科學(xué)前教育專業(yè)計(jì)劃
學(xué)前教育(專升本)
專業(yè)代碼:040106
原專業(yè)代碼:B040102
原專業(yè)名稱:學(xué)前教育
主考學(xué)校:遼寧師范大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)
標(biāo)注“#”號(hào)的課程為全國(guó)統(tǒng)考課程,標(biāo)注“△”號(hào)的課程為實(shí)踐課。
培養(yǎng)具有良好思想道德品質(zhì)、扎實(shí)的學(xué)前教育專業(yè)知識(shí),能在保教機(jī)構(gòu)、教育行政部門以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)從事保教、研究和管理等方面工作的復(fù)合型人才。
省內(nèi)碼 | 840 | 國(guó)家專業(yè)碼 | 040106 | 學(xué)歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 遼寧師范大學(xué),沈陽(yáng)師范大學(xué) | ||||
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
| 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00765 | 中國(guó)簡(jiǎn)史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術(shù) | 5.0 | |||
| 01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 00398 | 學(xué)前教育原理# | 6.0 | ||
| 5 | 00394 | 幼兒園課程# | 4.0 | ||
| 6 | 00882 | 學(xué)前教育心理學(xué)# | 6.0 | ||
| 7 | 12350 | 兒童發(fā)展理論# | 4.0 | ||
| 8 | 03657 | 學(xué)前教育研究方法# | 5.0 | ||
| 9 | 00385 | 學(xué)前衛(wèi)生學(xué)# | 4.0 | ||
| 10 | 12351 | 低幼兒童文學(xué)名著導(dǎo)讀 | 3.0 | 選考課,不少于3門,不低于15學(xué)分 | |
| 11 | 30007 | 學(xué)前兒童發(fā)展評(píng)估 | 4.0 | ||
| 12 | 12353 | 學(xué)前兒童心理健康與輔導(dǎo) | 2.0 | ||
| 13 | 00401 | 學(xué)前比較教育# | 6.0 | ||
| 14 | 30008 | 家長(zhǎng)工作與家園溝通 | 2.0 | ||
| 15 | 30009 | 幼兒園班級(jí)管理 | 2.0 | ||
| 16 | 00387 | 幼兒園組織與管理# | 5.0 | ||
| 17 | 00402 | 學(xué)前教育史# | 6.0 | ||
| 18 | 01159 | 表演△ | 3.0 | ||
| 19 | 11374 | 中西樂器(一)△ | 4.0 | ||
| 20 | 08760 | 幼兒園活動(dòng)設(shè)計(jì)△ | 4.0 | ||
| 21 | 12657 | 幼兒教師教研指導(dǎo)△ | 6.0 | ||
| 22 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 0.0 | ||
點(diǎn)擊查看:2022年4月遼寧自考專業(yè)及主考院校一覽表
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

