海南2012年6月自考各主考院校各專業擬畢業人數統計
| 專業代碼 | 專業名稱 | 主考院校 | 畢業生人數 |
| 20110 | 國際貿易(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 21 |
| 20260 | 工程財務管理(專科) | 長沙理工大學 | 5 |
| 20261 | 工程財務管理(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 79 |
| 20262 | 電力市場營銷(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 1 |
| 80307 | 機電一體化工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 51 |
| 80605 | 電力系統及其自動化(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 21 |
| 80610 | 汽車運用工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 156 |
| 80702 | 計算機及應用(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 7 |
| 80808 | 交通土建工程(專科) | 長沙理工大學 | 5 |
| 80809 | 交通土建工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 547 |
| 80904 | 水利水電與港航工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 1 |
| 81702 | 汽車運用技術(專科) | 長沙理工大學 | 4 |
| 81703 | 交通管理工程(專科) | 長沙理工大學 | 12 |
| 81704 | 交通管理工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 13 |
| 82226 | 電力管理工程(專科) | 長沙理工大學 | 7 |
| 82228 | 電力管理工程(獨立本科段) | 長沙理工大學 | 48 |
| 20110 | 國際貿易(獨立本科段) | 海口經濟學院 | 5 |
| 20279 | 工程管理(獨立本科段) | 海口經濟學院 | 28 |
| 50305 | 新聞學(本科) | 海口經濟學院 | 12 |
| 20201 | 工商企業管理(專科) | 海南大學 | 3 |
| 20202 | 工商企業管理(獨立本科段) | 海南大學 | 50 |
| 20203 | 會計(專科) | 海南大學 | 3 |
| 20204 | 會計(獨立本科段) | 海南大學 | 22 |
| 20208 | 市場營銷(獨立本科段) | 海南大學 | 32 |
| 20209 | 旅游管理(專科) | 海南大學 | 3 |
| 20210 | 旅游管理(獨立本科段) | 海南大學 | 38 |
| 20216 | 電子商務(獨立本科段) | 海南大學 | 14 |
| 30101 | 律師(專科) | 海南大學 | 2 |
| 30106 | 法律(本科) | 海南大學 | 192 |
| 30112 | 法律(基礎科段)(專科) | 海南大學 | 17 |
| 30117 | 法律(獨立本科段) | 海南大學 | 63 |
| 50437 | 藝術設計(獨立本科段) | 海南大學 | 63 |
| 80702 | 計算機及應用(獨立本科段) | 海南大學 | 1 |
| 20201 | 工商企業管理(專科) | 海南科技職業學院 | 2 |
| 20207 | 市場營銷(專科) | 海南科技職業學院 | 1 |
| 20228 | 物流管理(專科) | 海南科技職業學院 | 6 |
| 80304 | 模具設計與制造(專科) | 海南科技職業學院 | 1 |
| 80744 | 數控技術應用(專科) | 海南科技職業學院 | 1 |
| 81201 | 化工工藝(專科) | 海南科技職業學院 | 8 |
| 100906 | 生物制藥(專科) | 海南科技職業學院 | 17 |
| 20202 | 工商企業管理(獨立本科段) | 海南師范大學 | 9 |
| 20204 | 會計(獨立本科段) | 海南師范大學 | 21 |
| 40101 | 學前教育(專科) | 海南師范大學 | 3 |
| 40102 | 學前教育(獨立本科段) | 海南師范大學 | 10 |
| 40103 | 小學教育(專科) | 海南師范大學 | 2 |
| 40107 | 教育管理(獨立本科段) | 海南師范大學 | 18 |
| 50105 | 漢語言文學(本科) | 海南師范大學 | 62 |
| 50114 | 漢語言文學(基礎科段)(專科) | 海南師范大學 | 17 |
| 50201 | 英語(本科段) | 海南師范大學 | 35 |
| 50202 | 日語(本科段) | 海南師范大學 | 3 |
| 50207 | 英語(基礎科段)(專科) | 海南師范大學 | 12 |
| 50408 | 音樂教育(獨立本科段) | 海南師范大學 | 9 |
| 50410 | 美術教育(獨立本科段) | 海南師范大學 | 3 |
| 70102 | 數學教育(獨立本科段) | 海南師范大學 | 12 |
| 80702 | 計算機及應用(獨立本科段) | 海南師范大學 | 17 |
| 81311 | 營養、食品與健康(獨立本科段) | 海南醫學院 | 37 |
| 100701 | 護理學(專科) | 海南醫學院 | 17 |
| 100702 | 護理學(獨立本科段) | 海南醫學院 | 53 |
| 100805 | 藥學(獨立本科段) | 海南醫學院 | 24 |
| 50201 | 英語(本科段) | 瓊州學院 | 2 |
| 50408 | 音樂教育(獨立本科段) | 瓊州學院 | 11 |
| 30109 | 監所管理(獨立本科段) | 中央司法警官學院 | 33 |
| 注:專科畢業生148人,本科畢業生1824人,合計畢業生1972人。 | |||
編輯推薦
- 熱門課程
- 報名咨詢
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料





