2024年4月山西自考專科大數據與會計專業計劃
大數據與會計(專科)
專業代碼: 530302
主考學校:山西財經大學
| 課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 舊計劃課程 | ||
| 必設課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 3 | 13124 | 英語(專) | 7 | ||||
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||
| 5 | 13125 | 高等數學(經管類) | 6 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
| 6 | 13886 | 經濟學原理(初級) | 5 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
| 7 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
| 8 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
| 9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
| 1 | 13138 | 財務會計(初級) | 6 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
| 1 | 13139 | 成本會計 | 3 | 00156 | 成本會計 | 5 | |
| 必設課程總學分 | 53 | ||||||
| 選設課程 | 1 | 04759 | 財經應用文寫作 | 5 | 00146 | 中國稅制 | 4 |
| 04729 | 大學語文 | 4 | |||||
| 2 | 14656 | 政府與非營利組織會計 | 5 | 00070 | 政府與事業單位會計 | 4 | |
| 3 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 4 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 5 | 04391 | 會計軟件 | 4 | 04643 | 專業實習 | 0 | |
| 04392 | 會計軟件(實踐) | 2 | |||||
| 6 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | |
| 選設課程總學分 | 31 | ||||||
| 總學分 | 84 | ||||||
新考生直接選報雙線左側的課程即可;老考生須選擇與舊計劃所對應的雙線左側課程進行報考,已經合格的舊計劃課程無須再報考對應的雙線左側的課程。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

