2020年四川自考本科土木工程(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)層次:專升本
專業(yè)代碼:W081001
替換專業(yè):交通土建工程、土木工程、建筑工程
該專業(yè)旨在培養(yǎng)適應(yīng)社會主義建設(shè)和社會發(fā)展需求,從事房屋建筑工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工組織、工程監(jiān)理、工程預(yù)算和管理工作,并具有較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力的應(yīng)用型工程技術(shù)人才。
原專業(yè)代碼:Y080809
原專業(yè)名稱:交通土建工程
主考學(xué)校:西南科技大學(xué)
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
| 1 | 02405 | 道路勘測設(shè)計(jì) | 4 | 專業(yè)核心課 | |
| 02406 | 道路勘測設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | |||
| 2 | 12376 | 基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì) | 4 | ||
| 05498 | 基礎(chǔ)工程(實(shí)踐) | 2 | |||
| 3 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 5 | ||
| 4 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | ||
| 5 | 08274 | 交通工程概論 | 5 | ||
| 08275 | 交通工程概論(實(shí)踐) | 1 | |||
| 6 | 08276 | 系統(tǒng)工程概論 | 5 | ||
| 7 | 08905 | 土質(zhì)學(xué)與土力學(xué) | 交通土建工程方向 | 3 | |
| 01553 | 工程測量(一) | 工程測量方向 | 5 | ||
| 01554 | 工程測量(一)(實(shí)踐) | 5 | |||
| 8 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | 公共基礎(chǔ)課 | |
| 9 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 11 | 00342 | 高級語言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | ||
| 00343 | 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 1 | |||
| 12 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | 交通土建工程方向?qū)I(yè)選考課 不低于14學(xué)分 | |
| 02408 | 路基路面工程(實(shí)踐) | 1 | |||
| 13 | 05500 | 橋梁工程(二) | 4 | ||
| 08461 | 橋梁工程(二)(實(shí)踐) | 1 | |||
| 14 | 11000 | 公路工程計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 11001 | 公路工程計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | |||
| 15 | 02093 | 自然地理學(xué)基礎(chǔ) | 7 | 工程測量方向 專業(yè)選考課 不低于15學(xué)分 | |
| 16 | 04651 | 地理信息系統(tǒng)原理 | 4 | ||
| 17 | 01555 | GPS定位技術(shù)應(yīng)用 | 4 | ||
| 18 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 免考英語(二) 考生加考課程 | |
| 19 | 06393 | 土木工程概論 | 4 | ||
| 20 | 11452 | 高速公路運(yùn)營管理 | 5 | ||
| 21 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
| 合 計(jì) | 交通土建工程方向84學(xué)分以上,測量工程方向92學(xué)分以上 | ||||
注:基礎(chǔ)工程(課碼05497,4學(xué)分)調(diào)整為基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)(課碼12376,5學(xué)分)。
原專業(yè)代碼:Y080825、Y081001
原專業(yè)名稱:土木工程
主考學(xué)校:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
增補(bǔ)的主考院校:西南科技大學(xué)
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 | 專業(yè)核心課 |
| 2 | 06001 | 高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 5 | |
| 3 | 06006 | 地基處理技術(shù) | 5 | |
| 4 | 05500 | 橋梁工程(二) | 4 | |
| 08461 | 橋梁工程(二)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 5 | 08458 | 土木工程經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目管理 | 4 | |
| 6 | 08459 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 4 | |
| 08460 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)課程設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 7 | 11128 | 施工組織設(shè)計(jì) | 3 | |
| 11129 | 施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 8 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | 公共基礎(chǔ)課 |
| 9 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
| 10 | 02198 | 線性代數(shù) | 3 | |
| 11 | 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | |
| 02276 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 12 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 14 | 02387 | 工程測量 | 2 | 專業(yè)選考課,選考不低于10學(xué)分,不考英語(二)的再選考14學(xué)分,共計(jì)24學(xué)分 |
| 02388 | 工程測量(實(shí)踐) | 3 | ||
| 15 | 02407 | 路基路面工程 | 4 | |
| 02408 | 路基路面工程(實(shí)踐) | 1 | ||
| 16 | 02439 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) | 6 | |
| 17 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | |
| 02443 | 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 18 | 02448 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | 2 | |
| 02449 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | |
| 合 計(jì) | 不低于81學(xué)分 | |||
原專業(yè)代碼:Y080806
原專業(yè)名稱:建筑工程
主考學(xué)校:西南交通大學(xué)
增補(bǔ)的主考學(xué)校:成都理工大學(xué) 西華大學(xué)
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 2 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 | |
| 3 | 02446 | 建筑設(shè)備 | 3 | |
| 4 | 02447 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 4 | |
| 5 | 03347 | 流體力學(xué) | 5 | |
| 6 | 06001 | 高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 5 | |
| 7 | 06568 | 房屋建筑概論 | 4 | |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 10 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
| 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 11 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
| 12 | 02198 | 線性代數(shù) | 3 | |
| 13 | 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | |
| 02276 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 14 | 02439 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) | 6 | |
| 15 | 02440 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7 | |
| 02441 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 16 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | |
| 02443 | 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 17 | 02448 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | 2 | |
| 02449 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 18 | 10546 | 建筑結(jié)構(gòu)防火設(shè)計(jì)原理 | 6 | 免考英語(二) 考生加考課程 |
| 19 | 10547 | 建筑結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)原理 | 5 | |
| 20 | 06002 | 建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì) | 5 | |
| 21 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | |
| 合 計(jì) | 92學(xué)分以上 | |||
點(diǎn)擊查看:2020年四川自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 2021年10月四川自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2021年4月四川自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科土木工程(高起本-應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科土木工程(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科道路橋梁與渡河工程(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科工程造價(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科工程造價管理專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科土木工程專業(yè)計(jì)劃
- 2020年四川自考本科工程管理(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


