2021年4月四川自考專科工程造價(應用型)專業計劃
專業層次:???/p>
專業代碼:W540502
原專業代碼:Z082214、Z540502
原專業名稱:工程造價管理
主考學校:西南交通大學
增補的主考院校:電子科技大學 成都學院 西南交通大學希望學院 四川電子機械職業技術學院
建筑、房地產類企業:工程估價、招標管理、投標報價、工程監理、工程結算。
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
| 2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | |
| 02401 | 建筑施工(一)(實踐) | 1 | ||
| 3 | 06958 | 建筑工程識圖與構造 | 5 | |
| 4 | 06959 | 工程經濟概論 | 4 | |
| 5 | 06960 | 合同法與合同管理 | 3 | |
| 6 | 09415 | 工程計量與計價 | 5 | |
| 09416 | 工程計量與計價(實踐) | 2 | ||
| 7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
| 8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 9 | 00022 | 高等數學(工專) | 7 | |
| 10 | 06966 | 土建工程施工與計劃 | 3 | |
| 06967 | 土建工程施工與計劃(實踐) | 3 | ||
| 11 | 00708 | 裝飾材料與構造 | 5 | 任意選考五門 |
| 12 | 04065 | 建筑工程概預算 | 4 | |
| 04066 | 建筑工程概預算(實踐) | 3 | ||
| 13 | 04495 | 裝修工程預算 | 5 | |
| 14 | 06968 | 安裝工程技術與計量 | 5 | |
| 15 | 06969 | 工程造價案例分析 | 6 | |
| 16 | 06970 | 工程造價實用軟件 | 2 | |
| 畢業學分 | 不低于72學分 | |||
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料


