2024年4月西藏自考本科會計專業計劃
會計(獨立本科段)
專業代碼:020204
畢業學分:74
主考院校:西南財經大學
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,熟悉會計基本理論與相關財經法規,熟練掌握會計基本技能,具備會計核算、會計監督、出納業務、會計管理、稅務管理和財務管理能力,從事單位出納、會計核算、會計監督、查賬驗證、會計咨詢等工作的高素質技術技能人才。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 管理系統中計算機應用 | |||||||
| 61 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 62 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00158 | 資產評估 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00160 | 審計學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 加考 | |||||||
| 151 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 152 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 153 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 154 | 00156 | 成本會計 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 155 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 06999 | 畢業論文 | 畢業論文 | 必修 | 可用 | 否 | 論文不計學分 | |
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料

