2018年福建省高等教育自學考試專業計劃(本科)
福建省高等教育自學考試專業計劃(本科)
020106金融(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020110國際貿易(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020202工商企業管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020204會計(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020208市場營銷(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020210旅游管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020213企業財務管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020216電子商務(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
020229物流管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
020256項目管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020314銷售管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020320中小企業經營管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
030106法律(本科段)
專業基本信息
專業備注信息
030203社會工作與管理(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
030302行政管理學(獨立本科段)
專業基本信息
專業備注信息
030401公安管理(本科)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
040102學前教育(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
040112小學教育(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
050105漢語言文學(本科)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
050201英語(本科)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
050302廣告學(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
050309公共關系(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
071502應用心理學(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
080702計算機及應用(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
080709計算機網絡(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
100702護理學(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
專業備注信息
100805藥學(獨立本科段)
專業基本信息
專業課程信息
020106金融(獨立本科段)
專業基本信息
| 專業名稱 | 金融(獨立本科段) | 專業代碼 | 020106 | 學分要求 | 78 學分 |
| 主考學校 | 集美大學 | 學歷層次 | 本科 | 專業類型 | 獨立本科段 |
| 專業審批 | 已審批 | 審批時間 | 開考方式 | 面向社會開考 | |
| 委托開考 | 否 | 委托單位 | / | ||
| 畢業證書停止頒發 | 否 | 專業停考 | 否 | 停止接收新生 | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 6 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00076 | 國際金融 | 6 | 理論 | |
| 8 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 理論 | |
| 9 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 理論 | |
| 10 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 理論 | |
| 11 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 10914 | 金融畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 國際貿易(獨立本科段) | 專業代碼: | 020110 | 學分要求: | 76 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 委托專業 | 委托單位: | 省外經貿廳 | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 理論 | |
| 2 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 | 理論 | |
| 3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 5 | 00055 | 企業會計學 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 | 理論 | |
| 8 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 9 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 | 理論 | |
| 10 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | 理論 | |
| 11 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 05844 | 國際商務英語 | 6 | 理論 | |
| 17 | 10201 | 國際貿易畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 工商企業管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020202 | 學分要求: | 75 學分 |
| 主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 8 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 理論 | |
| 9 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 理論 | |
| 10 | 00153 | 質量管理(一) | 4 | 理論 | |
| 11 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 10212 | 工商企業管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 會計(獨立本科段) | 專業代碼: | 020204 | 學分要求: | 74 學分 |
| 主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 5 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00158 | 資產評估 | 4 | 理論 | |
| 8 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 理論 | |
| 9 | 00160 | 審計學 | 4 | 理論 | |
| 10 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 理論 | |
| 11 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 10199 | 會計畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 市場營銷(獨立本科段) | 專業代碼: | 020208 | 學分要求: | 75 學分 |
| 主考學校: | 福建農林大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00055 | 企業會計學 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 8 | 00183 | 消費經濟學 | 4 | 理論 | |
| 9 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 理論 | |
| 10 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 理論 | |
| 11 | 00186 | 國際商務談判 | 5 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 10211 | 市場營銷畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 旅游管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020210 | 學分要求: | 72 學分 |
| 主考學校: | 福建師范大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 委托專業 | 委托單位: | 省旅游局 | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 2 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 4 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 理論 | |
| 6 | 00197 | 旅游資源規劃與開發 | 5 | 理論 | |
| 7 | 00199 | 中外民俗 | 4 | 理論 | |
| 8 | 00200 | 客源國概況 | 4 | 理論 | |
| 9 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 11 | 05034 | 旅游地理學 | 5 | 理論 | |
| 12 | 06011 | 旅游學概論 | 4 | 理論 | |
| 13 | 06120 | 旅游專業英語 | 12 | 理論 | |
| 14 | 06123 | 導游學概論 | 5 | 理論 | |
| 15 | 06153 | 旅游景區管理 | 4 | 理論 | |
| 16 | 06944 | 中國旅游文化 | 4 | 理論 | |
| 17 | 10227 | 旅游管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 企業財務管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020213 | 學分要求: | 73 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 3 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 理論 | |
| 5 | 00146 | 中國稅制 | 4 | 理論 | |
| 6 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 7 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | 理論 | |
| 8 | 00158 | 資產評估 | 4 | 理論 | |
| 9 | 00160 | 審計學 | 4 | 理論 | |
| 10 | 00207 | 高級財務管理 | 6 | 理論 | |
| 11 | 00208 | 國際財務管理 | 5 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 理論 | |
| 15 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 理論 | |
| 16 | 10287 | 企業財務管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 電子商務(獨立本科段) | 專業代碼: | 020216 | 學分要求: | 77 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 |
| 2 | 00906 | 電子商務網站設計原理 | 3 | 理論 |
| 3 | 00907 | 電子商務網站設計原理(實踐) | 3 | 實踐考核 |
| 4 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 理論 |
| 5 | 00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | 實踐考核 |
| 6 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | 理論 |
| 7 | 00911 | 互聯網數據庫 | 3 | 理論 |
| 8 | 00912 | 互聯網數據庫(實踐) | 3 | 實踐考核 |
| 9 | 00913 | 電子商務與金融 | 3 | 理論 |
| 10 | 00914 | 電子商務與金融(實踐) | 3 | 實踐考核 |
| 11 | 00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | 理論 |
| 12 | 00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | 實踐考核 |
| 13 | 00994 | 數量方法(二) | 6 | 理論 |
| 14 | 00995 | 商法(二) | 5 | 理論 |
| 15 | 00996 | 電子商務法概論 | 6 | 理論 |
| 16 | 00997 | 電子商務安全導論 | 3 | 理論 |
| 17 | 00998 | 電子商務安全導論(實踐) | 2 | 實踐考核 |
| 18 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 |
| 19 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 |
| 20 | 11670 | 電子商務畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
| 取得高等教育自學考試《數量方法》、《商法》課程合格成績的考生,其成績可相應替代本專業計劃中的《數量方法(二)》、《商法(二)》課程成績。 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 物流管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020229 | 學分要求: | 70 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 委托專業 | 委托單位: | 省交通協會 | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 理論 | |
| 2 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 3 | 03361 | 企業物流 | 4 | 理論 | |
| 4 | 03364 | 供應鏈物流學 | 4 | 理論 | |
| 5 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | 理論 | |
| 6 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 7 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 8 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | 理論 | |
| 9 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 理論 | |
| 10 | 07725 | 物流規劃 | 4 | 理論 | |
| 11 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 | 理論 | |
| 12 | 10294 | 物流管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 | |
| 13 | 99999 | 選考組課程 | 0 | 其它 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門 |
| 選考課程可在自學考試所有開考的課程中自主選擇,選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門。 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 項目管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020256 | 學分要求: | 81 學分 |
| 主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 |
| 2 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | 理論 |
| 3 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 |
| 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 |
| 5 | 05058 | 管理數量方法 | 8 | 理論 |
| 6 | 05059 | 項目管理學 | 6 | 理論 |
| 7 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | 理論 |
| 8 | 05061 | 項目成本管理 | 4 | 理論 |
| 9 | 05062 | 項目質量管理 | 4 | 理論 |
| 10 | 05063 | 項目時間管理 | 4 | 理論 |
| 11 | 05064 | 項目風險管理 | 4 | 理論 |
| 12 | 05065 | 項目管理法規 | 6 | 理論 |
| 13 | 05066 | 項目論證與評估 | 5 | 理論 |
| 14 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | 實踐考核 |
| 15 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | 實踐考核 |
| 16 | 11732 | 項目管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 銷售管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020314 | 學分要求: | 72 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 理論 | |
| 3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 理論 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 4 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得全國NIT管理系統中信息技術的應用合格證書者可免考 |
| 5 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | 理論 | |
| 7 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 8 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 理論 | |
| 9 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 理論 | |
| 10 | 00186 | 國際商務談判 | 5 | 理論 | |
| 11 | 03291 | 人際關系學 | 6 | 理論 | |
| 12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 14 | 10511 | 銷售團隊管理 | 6 | 理論 | |
| 15 | 10512 | 銷售管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 中小企業經營管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020320 | 學分要求: | 70 學分 |
| 主考學校: | 集美大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
|
序號
|
代碼
|
課程名稱
|
學分
|
課程類別
|
備注
|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 | 理論 | |
| 3 | 00055 | 企業會計學 | 6 | 理論 | |
| 4 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 理論 | |
| 7 | 03297 | 企業文化 | 6 | 理論 | |
| 8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 10 | 12014 | 中小企業經營管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 | |
| 11 | 99999 | 選考組課程 | 0 | 理論 | 選考不少于3門、不低于16學分的課程 |
| 選考不少于3門、不低于16學分的課程 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 法律(本科段) | 專業代碼: | 030106 | 學分要求: | 67 學分 | ||
| 主考學校: | 華僑大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 本科段 | ||
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |||
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 | ||
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 | ||
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |||
| 2 | 00167 | 勞動法 | 4 | 理論 | |||
| 3 | 00226 | 知識產權法 | 4 | 理論 | |||
| 4 | 00227 | 公司法 | 4 | 理論 | |||
| 5 | 00228 | 環境與資源保護法學 | 4 | 理論 | |||
| 6 | 00230 | 合同法 | 5 | 理論 | |||
| 7 | 00246 | 國際經濟法概論 | 6 | 理論 | |||
| 8 | 00249 | 國際私法 | 4 | 理論 | |||
| 9 | 00262 | 法律文書寫作 | 3 | 理論 | |||
| 10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |||
| 11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |||
| 12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 理論 | |||
| 13 | 10232 | 法律(本科)畢業論文 | 0 | 實踐考核 | |||
| 14 | 00169 | 房地產法 | 3 | 理論 | |||
| 15 | 00233 | 稅法 | 3 | 理論 | |||
| 16 | 00257 | 票據法 | 3 | 理論 | |||
| 17 | 00258 | 保險法 | 3 | 理論 | |||
| 18 | 00259 | 公證與律師制度 | 3 | 理論 | |||
| 19 | 00263 | 外國法制史 | 4 | 理論 | |||
| 20 | 00264 | 中國法律思想史 | 4 | 理論 | |||
| 21 | 00265 | 西方法律思想史 | 4 | 理論 | |||
| 22 | 05678 | 金融法 | 4 | 理論 | |||
| 1.00169、00233、05678、00257、00258、00259、00263、00264、00265九門選考課程選三門,選考課程學分不能低于10學分。 2.根據閩考委〔2014〕3號文件精神,律師專業停止頒發證書后原參加律師專業轉為報考法律專業,凡已經考試合格的律師專業課程成績,均 可按照相關的規定頂替法律專業的相應課程;申請畢業時,須符合法律專業的課程設置、課程門數、總學分及畢業論文等要求。 3.律師專業已通過“證據法學”、“律師執業概論”或“法院與檢察院組織制度”課程的考生,可頂替法律專業的選考課程。 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 社會工作與管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 030203 | 學分要求: | 72 學分 |
| 主考學校: | 華僑大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00278 | 社會統計學 | 6 | 理論 | |
| 3 | 00279 | 團體社會工作 | 4 | 理論 | |
| 4 | 00280 | 西方社會學理論 | 6 | 理論 | |
| 5 | 00281 | 社區社會工作 | 6 | 理論 | |
| 6 | 00282 | 個案社會工作 | 4 | 理論 | |
| 7 | 00283 | 社會行政 | 6 | 理論 | |
| 8 | 00284 | 心理衛生與心理咨詢 | 4 | 理論 | |
| 9 | 00285 | 中國福利思想 | 4 | 理論 | |
| 10 | 00286 | 福利經濟學 | 4 | 理論 | |
| 11 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |
| 12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
| 13 | 06947 | 犯罪社會學 | 4 | 理論 | |
| 14 | 06948 | 婚姻家庭 | 4 | 理論 | |
| 15 | 10089 | 社會工作與管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 |
專業基本信息
| 專業名稱: | 行政管理學(獨立本科段) | 專業代碼: | 030302 | 學分要求: | 69 學分 | ||
| 主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 | ||
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |||
| 委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 | ||
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 | ||
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |||
| 2 | 00034 | 社會學概論 | 6 | 理論 | |||
| 3 | 00261 | 行政法學 | 5 | 理論 | |||
| 4 | 00315 | 當代中國政治制度 | 6 | 理論 | |||
| 5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | 理論 | |||
| 6 | 00318 | 公共政策 | 4 | 理論 | |||
| 7 | 00319 | 行政組織理論 | 4 | 理論 | |||
| 8 | 00320 | 領導科學 | 4 | 理論 | |||
| 9 | 01848 | 公務員制度 | 4 | 理論 | |||
| 10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | |||
| 11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |||
| 12 | 10304 | 行政管理學畢業論文 | 0 | 實踐考核 | |||
| 13 | 00024 | 普通邏輯 | 4 | 理論 | |||
| 14 | 00040 | 法學概論 | 6 | 理論 | |||
| 15 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 理論 | |||
| 16 | 00107 | 現代管理學 | 6 | 理論 | |||
| 17 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 理論 | |||
| 18 | 00277 | 行政管理學 | 6 | 理論 | |||
| 19 | 00312 | 政治學概論 | 6 | 理論 | |||
| 20 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 理論 | |||
| 21 | 00322 | 中國行政史 | 5 | 理論 | |||
| 22 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 理論 | |||
| 1、本專業必考課程為59學分,選考課程不低于10學分,總學分不得低于69學分。 2、考生在報考選考課程時,不得重復其專科專業中已經考試通過的課程。 |
030401公安管理(本科)
專業基本信息
| 專業名稱: | 公安管理(本科) | 專業代碼: | 030401 | 學分要求: | 64 學分 |
| 主考學校: | 中國人民公安大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 本科 |
| 專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
| 委托開考: | 委托專業 | 委托單位: | 省公安廳 | ||
| 畢業證書停止頒發: | 否 | 專業停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
| 2 | 00235 | 犯罪學(一) | 6 | 理論 | |
| 3 | 00355 | 公安秘書學 | 5 | 理論 | |
